Lenovo United States Grand Prix Austin-Texas (Circuit of the Americas) |
|||||||||||
Klassifikation nach 19 Runden x 5.513 km - 104.747 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt | Qualifying | Q Pos |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 19 | 31:30.849 | 198.814 | 8 | 1:34.538 | 1 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 19 | 31:40.314 | + 9.465 | 7 | 1:34.607 | 3 | ||
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 31:48.836 | + 17.987 | 6 | 1:34.593 | 2 | ||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | 31:49.712 | + 18.863 | 5 | 1:34.639 | 4 | ||
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 19 | 31:53.777 | + 22.928 | 4 | 1:35.041 | 7 | ||
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | 31:59.156 | + 28.307 | 3 | 1:34.939 | 6 | ||
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | 32:03.252 | + 32.403 | 2 | 1:35.897 | 10 | ||
8 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 19 | 32:05.099 | + 34.250 | 1 | 1:35.199 | 8 | ||
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | 32:05.416 | + 34.567 | 0 | 1:35.366 | 9 | ||
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | 32:13.252 | + 42.403 | 0 | 1:34.894 | 5 | ||
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 19 | 32:15.835 | + 44.986 | 0 | 1:36.137 | 13 | ||
12 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 19 | 32:16.358 | + 45.509 | 0 | 1:35.978 | 11 | ||
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 19 | 32:19.935 | + 49.086 | 0 | 1:36.087 | 12 | ||
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 19 | 32:20.582 | + 49.733 | 0 | 1:36.945 | 19 | ||
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 19 | 32:27.499 | + 56.650 | 0 | 1:36.749 | 16 | ||
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 19 | 32:35.250 | + 1:04.401 | 0 | 1:36.922 | 18 | ||
17 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 19 | 32:38.821 | + 1:07.972 | 0 | 1:36.182 | 15 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | 32:41.971 | + 1:11.122 | 0 | 1:36.922 | 17 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 19 | 32:42.298 | + 1:11.449 | 0 | 1:37.186 | 20 | ||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 16 | DNF | 0 | 1:36.181 | 14 | |||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:39.060 in Runde 2 | 200.351 | ||||||
Russell und Zhou erhielten eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, weil sie die Strecke verlassen und sich einen Vorteil verschafft hatten. DNF = Rennen nicht beendet |