deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 18  21. Oktober 5. Sprint USA - Austin


Wähle einen GP
Lenovo United States Grand Prix
Austin-Texas (Circuit of the Americas)
Klassifikation nach 19 Runden x 5.513 km - 104.747 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Pkt Qualifying Q Pos
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 19 31:30.849 198.814 8 1:34.538 1
2 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 19 31:40.314 + 9.465 7 1:34.607 3
3 16 Charles Leclerc MON Ferrari 19 31:48.836 + 17.987 6 1:34.593 2
4 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 19 31:49.712 + 18.863 5 1:34.639 4
5 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 19 31:53.777 + 22.928 4 1:35.041 7
6 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 19 31:59.156 + 28.307 3 1:34.939 6
7 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 19 32:03.252 + 32.403 2 1:35.897 10
8 63 George Russell GBR AMG Mercedes 19 32:05.099 + 34.250 1 1:35.199 8
9 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 19 32:05.416 + 34.567 0 1:35.366 9
10 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 19 32:13.252 + 42.403 0 1:34.894 5
11 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 19 32:15.835 + 44.986 0 1:36.137 13
12 3 Daniel Ricciardo AUS AlphaTauri Honda RBPT 19 32:16.358 + 45.509 0 1:35.978 11
13 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 19 32:19.935 + 49.086 0 1:36.087 12
14 22 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri Honda RBPT 19 32:20.582 + 49.733 0 1:36.945 19
15 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 19 32:27.499 + 56.650 0 1:36.749 16
16 77 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo Ferrari 19 32:35.250 + 1:04.401 0 1:36.922 18
17 24 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Ferrari 19 32:38.821 + 1:07.972 0 1:36.182 15
18 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 19 32:41.971 + 1:11.122 0 1:36.922 17
19 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 19 32:42.298 + 1:11.449 0 1:37.186 20
Nicht Klassifiziert
- 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 16 DNF 0 1:36.181 14
Schnellste Runde
- 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 1:39.060 in Runde 2 200.351
Russell und Zhou erhielten eine Zeitstrafe von 5 Sekunden,
weil sie die Strecke verlassen und sich einen Vorteil verschafft hatten.
DNF = Rennen nicht beendet