deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 18  22. Oktober USA - Austin


Wähle einen GP
Lenovo United States Grand Prix
Austin-Texas (Circuit of the Americas)
Klassifikation nach 56 Runden x 5.513 km - 308.405 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 56 1:35:21.362 194.055 1:40.028 40 25
DQ 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 56 1:35:23.587 + 2.225 1:39.582 42 0
2 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 56 1:35:32.092 + 10.730 1:39.985 39 18
3 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 56 1:35:36.496 + 15.134 1:40.034 51 15
4 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 56 1:35:39.822 + 18.460 1:39.737 40 12
DQ 16 Charles Leclerc MON Ferrari 56 1:35:46.024 + 24.662 1:41.025 38 0
5 63 George Russell GBR AMG Mercedes 56 1:35:46.361 + 24.999 1:39.393 48 10
6 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 56 1:36:09.358 + 47.996 1:40.412 47 8
7 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 56 1:36:10.058 + 48.696 1:39.908 48 6
8 22 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri Honda RBPT 56 1:36:35.747 + 1:14.385 1:38.139 56 5
9 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 56 1:36:48.076 + 1:26.714 1:41.371 40 2
10 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 56 1:36:49.360 + 1:27.998 1:41.238 34 1
11 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 56 1:36:51.266 + 1:29.904 1:40.925 45 0
12 77 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo Ferrari 56 1:36:59.963 + 1:38.601 1:41.972 54 0
13 24 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Ferrari 55 1 Rnd 1:41.879 51 0
14 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 55 1 Rnd 1:41.506 41 0
15 3 Daniel Ricciardo AUS AlphaTauri Honda RBPT 55 1 Rnd 1:39.366 49 0
Nicht Klassifiziert
- 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 49 DNF 1:39.954 47 0
- 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 10 DNF 1:42.705 5 0
- 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 6 DNF 1:44.789 2 0
Schnellste Runde
- 22 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri Honda RBPT 1:38.139 in Runde 56 202.231
Albon wurde mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt, weil er das Streckenlimit nicht eingehalten hatte.
DQ = Hamilton und Leclerc wurden wegen technischer Verstöße disqualifiziert.
DNF = Rennen nicht beendet