deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 9  1. Juli 2. Sprint Österreich - Spielberg


Wähle einen GP
Rolex Grosser Preis von Österreich
Spielberg (Red Bull Ring)
Klassifikation nach 24 Runden x 4.318 km - 103.632 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Pkt Qualifying Q Pos
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 24 30:26.730 203.983 8 1:04.440 1
2 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 24 30:47.778 + 21.048 7 1:04.933 2
3 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 24 30:49.818 + 23.088 6 1:05.136 5
4 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 24 30:56.433 + 29.703 5 1:05.347 8
5 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 24 30:56.839 + 30.109 4 1:05.258 7
6 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 24 30:58.027 + 31.297 3 1:05.084 4
7 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 24 31:03.332 + 36.602 2 1:05.366 9
8 63 George Russell GBR AMG Mercedes 24 31:03.341 + 36.611 1 15
9 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 24 31:05.338 + 38.608 0 1:05.010 3
10 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 24 31:13.105 + 46.375 0 1:07.282 18
11 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 24 31:16.537 + 49.807 0 1:07.106 17
12 16 Charles Leclerc MON Ferrari 24 31:17.519 + 50.789 0 1:05.245 6
13 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 24 31:19.578 + 52.848 0 1:06.152 11
14 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 24 31:23.323 + 56.593 0 1:05.912 10
15 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 24 31:24.382 + 57.652 0 1:06.360 12
16 22 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri Honda RBPT 24 31:31.552 + 1:04.822 0 1:06.369 13
17 21 Nyck de Vries NED AlphaTauri Honda RBPT 24 31:32.347 + 1:05.617 0 1:06.593 14
18 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 24 31:32.789 + 1:06.059 0 1:07.426 20
19 24 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Ferrari 24 31:37.555 + 1:10.825 0 1:07.062 16
20 77 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo Ferrari 24 31:43.165 + 1:16.435 0 1:07.291 19
Schnellste Runde
- 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 1:10.180 in Runde 24 221.499