Rolex Grosser Preis von Österreich Spielberg (Red Bull Ring) |
|||||||||
Qualifikation Sprint | |||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand | Rnd |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:06.236 | 1:05.371 | 1:04.440 | 23 | ||
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 1:06.924 | 1:05.836 | 1:04.933 | + 0.493 | 23 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:06.723 | 1:05.699 | 1:05.010 | + 0.570 | 23 | |
4 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:06.548 | 1:06.091 | 1:05.084 | + 0.644 | 23 | |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:06.187 | 1:05.434 | 1:05.136 | + 0.696 | 18 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:06.611 | 1:05.759 | 1:05.258 | + 0.818 | 24 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:06.569 | 1:05.914 | 1:05.347 | + 0.907 | 24 | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:06.840 | 1:05.604 | 1:05.366 | + 0.926 | 24 | |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.061 | 1:05.673 | 1:05.245 | + 0.805 | 23 | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:06.629 | 1:05.730 | 1:05.912 | + 1.472 | 23 | |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:06.892 | 1:06.152 | + 1.712 | 18 | ||
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:06.896 | 1:06.369 | + 1.929 | 18 | ||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:06.896 | 1:06.369 | + 1.929 | 18 | ||
14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:06.704 | 1:06.593 | + 2.153 | 18 | ||
15 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 1:06.653 | + 2.213 | 10 | |||
16 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1:07.062 | + 2.622 | 9 | |||
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:07.106 | + 2.666 | 10 | |||
18 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 1:07.282 | + 2.842 | 9 | |||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:07.291 | + 2.851 | 9 | |||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:07.426 | + 2.986 | 10 | |||
Leclerc wurde mit 3 Startplätze bestraft, weil er während des Sprint-Shootouts einen anderen Fahrer behindert hatte. |