deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 13  27. August Niederlande - Zandvoort


Wähle einen GP
Heineken Dutch Grand Prix
Zandvoort (Circuit Park Zandvoort)
Klassifikation nach 72 Runden x 4.259 km - 306.587 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 72 2:24:04.411 127.679 1:13.889 58 25
2 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 72 2:24:08.155 + 3.744 1:13.837 56 19
3 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 72 2:24:11.469 + 7.058 1:14.441 55 15
4 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 72 2:24:14.479 + 10.068 1:14.231 59 12
5 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 72 2:24:16.952 + 12.541 1:14.934 54 10
6 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 72 2:24:17.620 + 13.209 1:13.904 58 8
7 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 72 2:24:17.643 + 13.232 1:14.390 50 6
8 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 72 2:24:19.566 + 15.155 1:14.468 55 4
9 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 72 2:24:20.991 + 16.580 1:14.299 54 2
10 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 72 2:24:22.757 + 18.346 1:14.570 51 1
11 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 72 2:24:24.498 + 20.087 1:15.171 37 0
12 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 72 2:24:25.251 + 20.840 1:14.472 53 0
13 40 Liam Lawson NZL AlphaTauri Honda RBPT 72 2:24:30.558 + 26.147 1:14.820 49 0
14 77 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo Ferrari 72 2:24:31.799 + 27.388 1:14.698 49 0
15 22 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri Honda RBPT 72 2:24:34.304 + 29.893 1:16.253 35 0
16 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 72 2:24:35.821 + 31.410 1:15.489 37 0
17 63 George Russell GBR AMG Mercedes 72 2:25:00.165 + 55.754 1:15.124 54 0
Nicht Klassifiziert
- 24 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Ferrari 62 DNF 1:15.417 39 0
- 16 Charles Leclerc MON Ferrari 41 DNF 1:17.277 33 0
- 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 14 DNF 1:17.399 13 0
Schnellste Runde
- 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 1:13.837 in Runde 56 207.651
Tsunoda erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden, weil er eine Kollision mit Russell verursacht hatte.
Pérez erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse.
Magnussen erhielt eine Zeitstrafe von fünf Sekunden,
weil er mehr als zehn Fahrzeuglängen hinter dem Safety Car zurückblieb.
DNF = Rennen nicht beendet