deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 14  3. September Italien - Monza


Wähle einen GP
Pirelli Gran Premio d'Italia
Monza (Autodromo Nazionale di Monza)
Klassifikation nach 51 Runden x 5.793 km - 295.134 km
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 1 Max Verstappen NED Red Bull Honda RBPT 51 1:13:41.143 240.318 1:25.240 33 25
2 11 Sergio Pérez MEX Red Bull Honda RBPT 51 1:13:47.207 + 6.064 1:25.522 39 18
3 55 Carlos Sainz ESP Ferrari 51 1:13:52.336 + 11.193 1:25.501 30 15
4 16 Charles Leclerc MON Ferrari 51 1:13:52.520 + 11.377 1:25.580 38 12
5 63 George Russell GBR AMG Mercedes 51 1:14:04.171 + 23.028 1:25.847 38 10
6 44 Lewis Hamilton GBR AMG Mercedes 51 1:14:23.822 + 42.679 1:25.582 29 8
7 23 Alexander Albon THA Williams Mercedes 51 1:14:26.249 + 45.106 1:26.389 33 6
8 4 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 51 1:14:26.592 + 45.449 1:26.144 24 4
9 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 51 1:14:27.437 + 46.294 1:26.105 43 2
10 77 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo Ferrari 51 1:14:45.199 + 1:04.056 1:25.988 27 1
11 40 Liam Lawson NZL AlphaTauri Honda RBPT 51 1:14:51.781 + 1:10.638 1:25.842 44 0
12 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 51 1:14:54.217 + 1:13.074 1:25.072 43 0
13 2 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 51 1:14:59.700 + 1:18.557 1:26.840 16 0
14 24 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo Ferrari 51 1:15:01.307 + 1:20.164 1:25.983 35 0
15 10 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 51 1:15:08.409 + 1:27.266 1:25.758 44 0
16 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 51 1:15:03.653 + 1:22.510 1:26.617 31 0
17 27 Nico Hülkenberg GER Haas Ferrari 50 + 1 Rnd 1:25.894 50 0
18 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 50 + 1 Rnd 1:26.278 42 0
Nicht Klassifiziert
- 31 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 39 DNF 1:26.963 33 0
- 22 Yuki Tsunoda JPN AlphaTauri Honda RBPT 0 DNS 0
Schnellste Runde
- 81 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 1:25.072 in Runde 43 245.142
Russell und Piastri erhielten eine Zeitstrafe von 5 Sekunden wegen verlassen der Streckenbegrenzung.
Hamilton erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden weil er eine Kollision mit Piastri verursachte.
Sargeant erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden weil er eine Kollision mit Bottas verursachte.
DNF = Rennen nicht beendet
DNS = Rennen nicht gestartet