Pirelli Gran Premio d'Italia Monza (Autodromo Nazionale di Monza) |
|||||||||||
Klassifikation nach 51 Runden x 5.793 km - 295.134 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Fahrzeug | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 51 | 1:13:41.143 | 240.318 | 1:25.240 | 33 | 25 | ||
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT | 51 | 1:13:47.207 | + 6.064 | 1:25.522 | 39 | 18 | ||
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 51 | 1:13:52.336 | + 11.193 | 1:25.501 | 30 | 15 | ||
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 1:13:52.520 | + 11.377 | 1:25.580 | 38 | 12 | ||
5 | 63 | George Russell | AMG Mercedes | 51 | 1:14:04.171 | + 23.028 | 1:25.847 | 38 | 10 | ||
6 | 44 | Lewis Hamilton | AMG Mercedes | 51 | 1:14:23.822 | + 42.679 | 1:25.582 | 29 | 8 | ||
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 51 | 1:14:26.249 | + 45.106 | 1:26.389 | 33 | 6 | ||
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 51 | 1:14:26.592 | + 45.449 | 1:26.144 | 24 | 4 | ||
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 51 | 1:14:27.437 | + 46.294 | 1:26.105 | 43 | 2 | ||
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 51 | 1:14:45.199 | + 1:04.056 | 1:25.988 | 27 | 1 | ||
11 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri Honda RBPT | 51 | 1:14:51.781 | + 1:10.638 | 1:25.842 | 44 | 0 | ||
12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 51 | 1:14:54.217 | + 1:13.074 | 1:25.072 | 43 | 0 | ||
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 51 | 1:14:59.700 | + 1:18.557 | 1:26.840 | 16 | 0 | ||
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 51 | 1:15:01.307 | + 1:20.164 | 1:25.983 | 35 | 0 | ||
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 51 | 1:15:08.409 | + 1:27.266 | 1:25.758 | 44 | 0 | ||
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 51 | 1:15:03.653 | + 1:22.510 | 1:26.617 | 31 | 0 | ||
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 50 | + 1 Rnd | 1:25.894 | 50 | 0 | |||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | + 1 Rnd | 1:26.278 | 42 | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 39 | DNF | 1:26.963 | 33 | 0 | |||
- | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | DNS | 0 | |||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:25.072 in Runde 43 | 245.142 | ||||||
Russell und Piastri erhielten eine Zeitstrafe von 5 Sekunden wegen verlassen der Streckenbegrenzung. Hamilton erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden weil er eine Kollision mit Piastri verursachte. Sargeant erhielt eine Zeitstrafe von 5 Sekunden weil er eine Kollision mit Bottas verursachte. DNF = Rennen nicht beendet DNS = Rennen nicht gestartet |