deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 18  27. Oktober Mexiko - Mexiko-Stadt


Wähle einen GP
Gran Premio de México
Mexiko-Stadt (Autódromo Hermanos Rodríguez)
Klassifikation nach 71 Runden x 4.304 km - 305.354 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 44 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport 71 1:36:48.904 189.240 1:19.461 66 25
2 5 Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari 71 1:36:50.670 + 1.766 1:19.381 68 18
3 77 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport 71 1:36:52.457 + 3.553 1:19.494 66 15
4 16 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 71 1:36:55.272 + 6.368 1:19.232 53 13
5 23 Alexander Albon THA Aston Martin Red Bull Racing 71 1:37:10.303 + 21.399 1:19.325 48 10
6 33 Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing 71 1:37:57.711 + 1:08.807 1:20.406 65 8
7 11 Sergio Pérez MEX SportPesa Racing Point F1 Team 71 1:38:02.723 + 1:13.819 1:20.485 70 6
8 3 Daniel Ricciardo AUS Renault F1 Team 71 1:38:03.828 + 1:14.924 1:20.146 53 4
9 10 Pierre Gasly FRA Red Bull Toro Rosso Honda 70 1 Rnd 1:19.530 53 2
10 27 Nico Hülkenberg GER Renault F1 Team 70 1 Rnd 1:20.791 59 1
11 26 Daniil Kvyat RUS Red Bull Toro Rosso Honda 70 1 Rnd 1:19.905 48 0
12 18 Lance Stroll CAN SportPesa Racing Point F1 Team 70 1 Rnd 1:20.922 69 0
13 55 Carlos Sainz ESP McLaren F1 Team 70 1 Rnd 1:20.311 66 0
14 99 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing 70 1 Rnd 1:21.014 65 0
15 20 Kevin Magnussen DEN Rich Energy Haas F1 Team 69 2 Rnd 1:21.682 53 0
16 63 George Russell GBR ROKiT Williams Racing 69 2 Rnd 1:21.286 69 0
17 8 Romain Grosjean FRA Rich Energy Haas F1 Team 69 2 Rnd 1:21.581 68 0
18 88 Robert Kubica POL ROKiT Williams Racing 69 2 Rnd 1:20.696 63 0
Nicht Klassifiziert
- 7 Kimi Räikkönen FIN Alfa Romeo Racing 58 DNF 1:20.082 55 0
- 4 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 48 DNF 1:21.643 46 0
Schnellste Runde
- 16 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1:19.232 in Runde 53 195.557
Kvyat erhielt nach dem Rennen eine 10-Sekunden-Zeitstrafe,
nachdem er das Heck von Hülkenberg getroffen hatte.
DNF = Rennen nicht beendet