deljo Logo

Donnerstag 18. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 18  27. Oktober Mexiko - Mexiko-Stadt


Wähle einen GP
Gran Premio de México
Mexiko-Stadt (Autódromo Hermanos Rodríguez)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Fahrzeug Q1 Q2 Q3 Abstand Rnd
1 33 Max Verstappen NED Red Bull Honda 1:15.949 1:16.136 1:14.758 16
2 16 Charles Leclerc MON Ferrari 1:16.364 1:16.219 1:15.024 + 0.266 18
3 5 Sebastian Vettel GER Ferrari 1:16.696 1:15.914 1:15.170 + 0.412 18
4 44 Lewis Hamilton GBR Mercedes 1:16.424 1:15.721 1:15.262 + 0.504 20
5 23 Alexander Albon THA Red Bull Honda 1:16.175 1:16.574 1:15.336 + 0.578 18
6 77 Valtteri Bottas FIN Mercedes 1:17.062 1:15.852 1:15.338 + 0.580 18
7 55 Carlos Sainz ESP McLaren Renault 1:17.044 1:16.267 1:16.014 + 1.256 19
8 4 Lando Norris GBR McLaren Renault 1:17.092 1:16.447 1:16.322 + 1.564 20
9 26 Daniil Kvyat RUS Toro Rosso Honda 1:17.041 1:16.657 1:16.469 + 1.711 22
10 10 Pierre Gasly FRA Toro Rosso Honda 1:17.065 1:16.679 1:16.586 + 1.828 22
11 11 Sergio Pérez MEX Racing Point BWT Mercedes 1:17.465 1:16.687 + 1.929 14
12 27 Nico Hülkenberg GER Renault 1:17.608 1:16.885 + 2.127 14
13 3 Daniel Ricciardo AUS Renault 1:17.270 1:16.933 + 2.175 14
14 7 Kimi Räikkönen FIN Alfa Romeo Ferrari 1:17.225 1:16.967 + 2.209 14
15 99 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Ferrari 1:17.794 1:17.269 + 2.511 14
16 18 Lance Stroll CAN Racing Point BWT Mercedes 1:18.065 + 3.307 8
17 20 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 1:18.436 + 3.678 9
18 8 Romain Grosjean FRA Haas Ferrari 1:18.599 + 3.841 9
19 63 George Russell GBR Williams Mercedes 1:18.823 + 4.065 10
20 88 Robert Kubica POL Williams Mercedes 1:20.179 + 5.421 9