deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 10  22. Juli Deutschland - Hockenheim


Wähle einen GP
Grosser Preis Santander von Deutschland
Hockenheim (Hockenheimring)
Klassifikation nach 67 Runden x 4.574 km - 306.458 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 5 Fernando Alonso ESP Scuderia Ferrari 67 1:31:05.862 201.844 1:19.044 66 25
2 3 Jenson Button GBR Vodafone McLaren Mercedes 67 1:31:12.811 + 6.949 1:19.719 62 18
3 9 Kimi Räikkönen FIN Lotus F1 Team 67 1:31:22.271 + 16.409 1:19.485 56 15
4 14 Kamui Kobayashi JPN Sauber F1 Team 67 1:31:27.787 + 21.925 1:19.161 61 12
5 1 Sebastian Vettel GER Red Bull Racing 67 1:31:29.594 + 23.732 1:19.469 67 10
6 15 Sergio Pérez MEX Sauber F1 Team 67 1:31:33.758 + 27.896 1:19.270 62 8
7 7 Michael Schumacher GER Mercedes AMG Petronas F1 Team 67 1:31:34.832 + 28.970 1:18.725 57 6
8 2 Mark Webber AUS Red Bull Racing 67 1:31:52.803 + 46.941 1:19.794 59 4
9 12 Nico Hülkenberg GER Sahara Force India F1 Team 67 1:31:54.024 + 48.162 1:19.372 56 2
10 8 Nico Rosberg GER Mercedes AMG Petronas F1 Team 67 1:31:54.751 + 48.889 1:19.105 59 1
11 11 Paul di Resta GBR Sahara Force India F1 Team 67 1:32:05.089 + 59.227 1:19.717 67 0
12 6 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari 67 1:32:17.290 + 1:11.428 1:19.225 67 0
13 16 Daniel Ricciardo AUS Scuderia Toro Rosso 67 1:32:22.691 + 1:16.829 1:20.066 44 0
14 17 Jean-Éric Vergne FRA Scuderia Toro Rosso 67 1:32:22.827 + 1:16.965 1:19.645 59 0
15 18 Pastor Maldonado VEN Williams F1 Team 66 1 Rnd 1:19.607 59 0
16 21 Vitaly Petrov RUS Caterham F1 Team 66 1 Rnd 1:19.997 62 0
17 19 Bruno Senna BRA Williams F1 Team 66 1 Rnd 1:19.894 62 0
18 10 Romain Grosjean FRA Lotus F1 Team 66 1 Rnd 1:20.013 60 0
19 20 Heikki Kovalainen FIN Caterham F1 Team 65 2 Rnd 1:20.596 61 0
20 25 Charles Pic FRA Marussia F1 Team 65 2 Rnd 1:21.753 45 0
21 22 Pedro de la Rosa ESP HRT F1 Team 64 3 Rnd 1:22.407 51 0
22 24 Timo Glock GER Marussia F1 Team 64 3 Rnd 1:22.778 54 0
23 23 Narain Karthikeyan IND HRT F1 Team 64 3 Rnd 1:21.788 55 0
Nicht Klassifiziert
- 4 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 56 DNF 1:20.091 34 0
Schnellste Runde
- 7 Michael Schumacher GER Mercedes AMG Petronas F1 Team 1:18.725 in Runde 57 209.163
Vettel bekam eine 20-Sekunden-Strafe für das Verlassen der Strecke,
weil er Button überholte und sich einen Vorteil bei der Rückkehr verschaffte.
DNF = Rennen nicht beendet