deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 9  8. Juli Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
Santander British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Klassifikation nach 52 Runden x 5.891 km - 306.198 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 2 Mark Webber AUS Red Bull Racing 52 1:25:11.288 215.662 1:34.934 49 25
2 5 Fernando Alonso ESP Scuderia Ferrari 52 1:25:14.348 + 3.060 1:35.385 49 18
3 1 Sebastian Vettel GER Red Bull Racing 52 1:25:16.124 + 4.836 1:34.897 52 15
4 6 Felipe Massa BRA Scuderia Ferrari 52 1:25:20.807 + 9.519 1:35.041 50 12
5 9 Kimi Räikkönen FIN Lotus F1 Team 52 1:25:21.602 + 10.314 1:34.661 50 10
6 10 Romain Grosjean FRA Lotus F1 Team 52 1:25:28.389 + 17.101 1:34.884 50 8
7 7 Michael Schumacher GER Mercedes AMG Petronas F1 Team 52 1:25:40.441 + 29.153 1:35.191 52 6
8 4 Lewis Hamilton GBR Vodafone McLaren Mercedes 52 1:25:47.751 + 36.463 1:36.173 44 4
9 19 Bruno Senna BRA Williams F1 Team 52 1:25:54.635 + 43.347 1:35.863 48 2
10 3 Jenson Button GBR Vodafone McLaren Mercedes 52 1:25:55.732 + 44.444 1:36.086 52 1
11 14 Kamui Kobayashi JPN Sauber F1 Team 52 1:25:56.658 + 45.370 1:35.478 48 0
12 12 Nico Hülkenberg GER Sahara Force India F1 Team 52 1:25:59.144 + 47.856 1:35.981 37 0
13 16 Daniel Ricciardo AUS Scuderia Toro Rosso 52 1:26:02.529 + 51.241 1:35.448 49 0
14 17 Jean-Éric Vergne FRA Scuderia Toro Rosso 52 1:26:04.601 + 53.313 1:35.514 49 0
15 8 Nico Rosberg GER Mercedes AMG Petronas F1 Team 52 1:26:08.682 + 57.394 1:35.750 49 0
16 18 Pastor Maldonado VEN Williams F1 Team 51 1 Rnd 1:37.515 34 0
17 20 Heikki Kovalainen FIN Caterham F1 Team 51 1 Rnd 1:38.050 37 0
18 24 Timo Glock GER Marussia F1 Team 51 1 Rnd 1:37.422 50 0
19 25 Charles Pic FRA Marussia F1 Team 51 1 Rnd 1:38.008 50 0
20 22 Pedro de la Rosa ESP HRT F1 Team 50 2 Rnd 1:39.618 44 0
21 23 Narain Karthikeyan IND HRT F1 Team 50 2 Rnd 1:38.339 50 0
Nicht Klassifiziert
- 15 Sergio Pérez MEX Sauber F1 Team 11 DNF 1:39.781 3 0
- 11 Paul di Resta GBR Sahara Force India F1 Team 2 DNF 0
- 21 Vitaly Petrov RUS Caterham F1 Team DNS 0
Schnellste Runde
- 9 Kimi Räikkönen FIN Lotus F1 Team 1:34.661 in Runde 50 224.037
DNF = Rennen nicht beendet
DNS = Rennen nicht gestartet