Gran Premio Foster's di San Marino Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) |
|||||||||||
Klassifikation nach 62 Runden x 4.933 km - 305.609 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 62 | 1:28:12.058 | 207.895 | 1:22.491 | 17 | 10 | ||
2 | 6 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 62 | 1:28:13.940 | 1.882 | 207.821 | 1:22.810 | 21 | 8 | |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 62 | 1:28:14.349 | 2.291 | 207.805 | 1:22.775 | 49 | 6 | |
4 | 4 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 62 | 1:28:20.8461 | 8.803 | 207.549 | 1:23.265 | 29 | 5 | |
5 | 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 62 | 1:28:21.469 | 9.411 | 207.525 | 1:23.200 | 20 | 4 | |
6 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 62 | 1:28:55.747 | 43.689 | 206.192 | 1:23.844 | 60 | 3 | |
7 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 62 | 1:28:57.329 | 45.271 | 206.131 | 1:22.946 | 32 | 2 | |
8 | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 61 | 1:28:13.071 | 1 Rnd | 204.500 | 1:23.972 | 15 | 1 | |
9 | 20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | 61 | 1:28:31.807 | 1 Rnd | 203.778 | 1:25.123 | 36 | 0 | |
10 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 61 | 1:28:33.715 | 1 Rnd | 203.705 | 1:25.329 | 38 | 0 | |
11 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 61 | 1:28:34.809 | 1 Rnd | 203.663 | 1:24.874 | 34 | 0 | |
12 | 21 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota Racing | 61 | 1:29:01.343 | 1 Rnd | 202.651 | 1:24.705 | 15 | 0 | |
13 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 61 | 1:29:13.272 | 1 Rnd | 202.200 | 1:25.444 | 13 | 0 | |
14 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | 60 | 1:29:23.841 | 2 Rnd | 198.491 | 1:24.733 | 36 | 0 | |
15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | 57 | 1:23:03.822 | DNF | 202.936 | 1:24.730 | 27 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 54 | 1:19:26.442 | DNF | 201.014 | 1:24.258 | 30 | 0 | |
- | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 51 | 1:15:04.924 | DNF | 200.856 | 1:25.539 | 45 | 0 | |
- | 19 | Jos Verstappen | European Minardi Cosworth | 38 | 0:56:26.591 | DNF | 199.014 | 1:26.835 | 35 | 0 | |
- | 18 | Justin Wilson | European Minardi Cosworth | 23 | 0:34:26.930 | DNF | 197.200 | 1:26.354 | 23 | 0 | |
- | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 19 | 0:27:47.702 | DNF | 201.812 | 1:24.108 | 16 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:22.491 in Runde 17 | 215.281 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet *DNS = Rennen nicht angetreten |