Grande Prêmio do Brasil São Paulo (Autodromo Jose Carlos Pace) |
|||||||||||
Klassifikation nach 54 Runden x 4.309 km - 232.656 km ** | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | 54 | 1:31:17.748 | 152.902 | 1:23.454 | 51 | 10 | ||
2 | 6 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 54 | 1:29:53.179 | 00.945 | 152.876 | 1:24.104 | 39 | 8 | |
3 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 54 | 1:31:24.096 | 06.348 | 152.725 | 1:23.770 | 41 | 6 | |
4 | 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 54 | 1:31:25.844 | 08.096 | 152.676 | 1:23.132 | 40 | 5 | |
5 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 54 | 1:31:26.390 | 08.642 | 152.661 | 1:23.089 | 53 | 4 | |
6 | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 54 | 1:31:33.802 | 16.054 | 152.455 | 1:22.713 | 54 | 3 | |
7 | 4 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 54 | 1:31:56.274 | 38.526 | 151.834 | 1:24.778 | 46 | 2 | |
8 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 54 | 1:32:03.675 | 45.927 | 151.631 | 1:25.036 | 43 | 1 | |
9 | 14 | Mark Webber * | Jaguar Racing | 53 | 1:30:13.249 | DNF | 151.858 | 1:24.956 | 50 | 0 | |
10 | 21 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota Racing | 53 | 1:31:56.018 | 1 Rnd | 149.029 | 1:27.080 | 47 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 46 | 1:19:35.138 | DNF | 149.411 | 1:22.032 | 46 | 0 | |
- | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 32 | 0:57:44.015 | DNF | 143.269 | 1:26.042 | 17 | 0 | |
- | 19 | Jos Verstappen | European Minardi Cosworth | 30 | 0:54:53.909 | DNF | 141.249 | 1:28.010 | 25 | 0 | |
- | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 26 | 0:47:25.754 | DNF | 141.689 | 1:24.040 | 18 | 0 | |
- | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 24 | 0:44:39.952 | DNF | 138.879 | 1:25.814 | 24 | 0 | |
- | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | 24 | 0:44:42.824 | DNF | 138.730 | 1:27.990 | 24 | 0 | |
- | 20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0:32:56.134 | DNF | 133.393 | 1:30.494 | 17 | 0 | |
- | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 17 | 0:32:56.957 | DNF | 133.337 | 1:29.159 | 13 | 0 | |
- | 18 | Justin Wilson | European Minardi Cosworth | 15 | 0:29:28.569 | DNF | 131.506 | 1:28.023 | 15 | 0 | |
- | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 8 | 0:18:41.572 | DNF | 110.551 | 2:11.396 | 4 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:22.032 in Runde 44 | 189.101 | ||||||
** Das Rennen dauert eigentlich 71 Runden bei 305.909 km, wurde aber wegen der vielen Unfälle nach 54 Runden abgebrochen. * Ausfall, aber Aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet DNF = Rennen nicht beendet *DNS = Rennen nicht angetreten |