Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland Hockenheim (Hockenheimring) |
|||||||||||
Klassifikation nach 67 Runden x 4.574 km - 306.458 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 67 | 1:28:48.769 | 207.036 | 1:14.917 | 14 | 10 | ||
2 | 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 67 | 1:29:54.228 | 1:05.459 | 204.523 | 1:16.003 | 14 | 8 | |
3 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 67 | 1:29:57.829 | 1:09.060 | 204.387 | 1:15.740 | 13 | 6 | |
4 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 67 | 1:29:58.113 | 1:09.344 | 204.376 | 1:16.060 | 16 | 5 | |
5 | 20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | 66 | 1:29:03.793 | 1 Rnd | 203.372 | 1:15.883 | 34 | 4 | |
6 | 21 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota Racing | 66 | 1:29:08.431 | 1 Rnd | 203.196 | 1:16.051 | 35 | 3 | |
7 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 66 | 1:29:27.850 | 1 Rnd | 202.461 | 1:16.081 | 36 | 2 | |
8 | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 66 | 1:30:03.430 | 1 Rnd | 201.128 | 1:17.430 | 41 | 1 | |
9 | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 65 | 1:29:03.268 | 2 Rnd | 200.311 | 1:18.235 | 65 | 0 | |
10 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 65 | 1:29:10.277 | 2 Rnd | 200.048 | 1:18.036 | 10 | 0 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 64 | 1:27:25.026 | DNF | 200.923 | 1:17.754 | 46 | 0 | |
12 | 18 | Nicolas Kiesa | European Minardi Cosworth | 62 | 1:29:01.105 | 5 Rnd | 191.143 | 1:20.171 | 26 | 0 | |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | 60 | 1:26:53.856 | DNF | 189.491 | 1:18.145 | 51 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 19 | Jos Verstappen | European Minardi Cosworth | 23 | 0:33:49.071 | DNF | 186.650 | 1:20.399 | 6 | 0 | |
- | 15 | Justin Wilson | Jaguar Racing | 6 | 0:15:38.141 | DNF | 105.312 | 1:19.441 | 3 | 0 | |
- | 4 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 1 | 0:01:51.691 | DNF | 147.427 | 0 | |||
- | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 1 | 0:02:21.895 | DNF | 116.045 | 0 | |||
- | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 0 | DNF | 205.111 | 0 | ||||
- | 6 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 0 | DNF | 198.043 | 0 | ||||
- | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 0 | DNF | 198.765 | 0 | ||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | 1:14.917 in Runde 14 | 219.795 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |