Foster's British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 60 Runden x 5.141 km - 308.355 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 60 | 1:28:37.554 | 208.757 | 1:22.236 | 38 | 10 | ||
2 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 60 | 1:28:43.016 | 05.462 | 208.543 | 1:22.938 | 33 | 8 | |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 60 | 1:28:48.210 | 10.656 | 208.339 | 1:22.911 | 9 | 6 | |
4 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 60 | 1:29:03.202 | 25.648 | 207.755 | 1:23.024 | 10 | 5 | |
5 | 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 60 | 1:29:14.381 | 36.827 | 207.321 | 1:22.692 | 60 | 4 | |
6 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 60 | 1:29:20.621 | 43.067 | 207.080 | 1:22.797 | 9 | 3 | |
7 | 21 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota Racing | 60 | 1:29:22.639 | 45.085 | 207.002 | 1:23.528 | 32 | 2 | |
8 | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | 60 | 1:29:23.032 | 45.478 | 206.986 | 1:23.912 | 53 | 1 | |
9 | 4 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 60 | 1:29:35.586 | 58.032 | 206.503 | 1:22.943 | 10 | 0 | |
10 | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 60 | 1:29:41.123 | 1:03.569 | 206.291 | 1:23.705 | 57 | 0 | |
11 | 20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | 60 | 1:29:42.761 | 1:05.207 | 206.228 | 1:23.463 | 47 | 0 | |
12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 60 | 1:29:43.118 | 1:05.564 | 206.214 | 1:23.933 | 58 | 0 | |
13 | 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | 59 | 1:28:38.294 | 1 Rnd | 205.248 | 1:25.087 | 33 | 0 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 59 | 1:28:39.222 | 1 Rnd | 205.212 | 1:23.833 | 28 | 0 | |
15 | 19 | Jos Verstappen | European Minardi Cosworth | 58 | 1:28:40.391 | 2 Rnd | 201.688 | 1:27.021 | 2 | 0 | |
16 | 18 | Justin Wilson | European Minardi Cosworth | 58 | 1:28:44.162 | 2 Rnd | 201.545 | 1:25.859 | 9 | 0 | |
17 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 58 | 1:28:47.645 | 2 Rnd | 201.414 | 1:24.537 | 9 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | 52 | 1:18:10.218 | DNF | 205.111 | 1:22.819 | 37 | 0 | |
- | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | 44 | 1:08:29.980 | DNF | 198.043 | 1:24.823 | 40 | 0 | |
- | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | 32 | 0:49:37.709 | DNF | 198.765 | 1:23.158 | 9 | 0 | |
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:22.236 in Runde 38 | 225.054 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |