deljo Logo

Donnerstag 18. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 11  20. Juli Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
Foster's British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Klassifikation nach 60 Runden x 5.141 km - 308.355 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:28:37.554 208.757 1:22.236 38 10
2 3 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 60 1:28:43.016 05.462 208.543 1:22.938 33 8
3 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 60 1:28:48.210 10.656 208.339 1:22.911 9 6
4 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 60 1:29:03.202 25.648 207.755 1:23.024 10 5
5 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 60 1:29:14.381 36.827 207.321 1:22.692 60 4
6 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 60 1:29:20.621 43.067 207.080 1:22.797 9 3
7 21 Cristiano da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 60 1:29:22.639 45.085 207.002 1:23.528 32 2
8 17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 60 1:29:23.032 45.478 206.986 1:23.912 53 1
9 4 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 60 1:29:35.586 58.032 206.503 1:22.943 10 0
10 16 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 60 1:29:41.123 1:03.569 206.291 1:23.705 57 0
11 20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 60 1:29:42.761 1:05.207 206.228 1:23.463 47 0
12 10 Heinz-Harald Frentzen GER Sauber Petronas 60 1:29:43.118 1:05.564 206.214 1:23.933 58 0
13 12 Ralph Firman IRL Jordan Ford 59 1:28:38.294 1 Rnd 205.248 1:25.087 33 0
14 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 59 1:28:39.222 1 Rnd 205.212 1:23.833 28 0
15 19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 58 1:28:40.391 2 Rnd 201.688 1:27.021 2 0
16 18 Justin Wilson GBR European Minardi Cosworth 58 1:28:44.162 2 Rnd 201.545 1:25.859 9 0
17 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 58 1:28:47.645 2 Rnd 201.414 1:24.537 9 0
Nicht Klassifiziert
- 8 Fernando Alonso ESP Mild Seven Renault F1 Team 52 1:18:10.218 DNF 205.111 1:22.819 37 0
- 11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan Ford 44 1:08:29.980 DNF 198.043 1:24.823 40 0
- 15 Antonio Pizzonia BRA Jaguar Racing 32 0:49:37.709 DNF 198.765 1:23.158 9 0
Schnellste Runde
- 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 1:22.236 in Runde 38 225.054
DNF = Rennen nicht beendet