deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 2  17. März Malaysia - Sepang


Wähle einen GP
Petronas Malaysian Grand Prix
Sepang (Sepang International Circuit)
Klassifikation nach 56 Runden x 5.543 km - 310.408 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 5 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 56 1:34:12.912 197.680 1:38.369 29 10
2 6 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 56 1:34:52.611 39.700 196.301 1:38.049 38 6
3 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 56 1:35:14.706 1:01.795 195.542 1:38.754 53 4
4 15 Jenson Button GBR Mild Seven Renault F1 Team 56 1:35:22.678 1:09.767 195.270 1:40.011 28 3
5 7 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 55 1:34:13.608 1 Rnd 194.126 1:40.575 18 2
6 8 Felipe Massa BRA Sauber Petronas 55 1:35:21.343 1 Rnd 191.828 1:41.324 25 1
7 25 Allan McNish GBR Panasonic Toyota Racing 55 1:35:38.086 1 Rnd 191.258 1:41.321 38 0
8 11 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 55 1:35:52.238 1 Rnd 190.797 1:42.373 45 0
9 10 Takuma Sato JPN DHL Jordan Honda 54 1:34:38.730 2 Rnd 189.753 1:41.181 51 0
10 17 Pedro de la Rosa ESP Jaguar Racing 54 1:34:40.393 2 Rnd 189.697 1:40.675 52 0
11 20 Heinz-Harald Frentzen GER Orange Arrows 54 1:35:43.490 2 Rnd 187.613 1:40.267 54 0
12 24 Mika Salo FIN Panasonic Toyota Racing 53 1:35:39.091 3 Rnd 184.280 1:39.649 47 0
13 9 Giancarlo Fisichella ITA DHL Jordan Honda 53 1:35:52.699 3 Rnd 183.844 1:41.410 49 0
Nicht Klassifiziert
- 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 39 1:06:12.158 DNF 195.922 1:38.931 20 0
- 23 Mark Webber AUS KL Minardi Asiatech 34 1:00:28.720 DNF 186.970 1:43.125 20 0
- 16 Eddie Irvine GBR Jaguar Racing 30 53:38.552 DNF 185.997 1:42.323 20 0
- 22 Alex Yoong MAS KL Minardi Asiatech 29 52:33.790 DNF 183.490 1:43.190 18 0
- 4 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 24 40:55.900 DNF 195.005 1:39.800 21 0
- 21 Enrique Bernoldi BRA Orange Arrows 20 34:37.673 DNF 192.087 1:41.891 19 0
- 3 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 15 26:05.350 DNF 191.217 1:41.455 10 0
- 12 Olivier Panis FRA Lucky Strike BAR Honda 9 15:53.842 DNF 188.283 1:43.567 9 0
- 14 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 9 16:27.198 DNF 181.922 1:43.702 6 0
Schnellste Runde
- 6 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 1:38.049 in Runde 38 203.518
DNF = Rennen nicht beendet