Foster's Australian Grand Prix Melbourne (Albert Park Circuit) |
|||||||||||
Klassifikation nach 58 Runden x 5.303 km - 307.574 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 58 | 1:35:36.792 | 193.011 | 1:28.628 | 32 | 10 | ||
2 | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 58 | 1:35:55.419 | 18.628 | 192.386 | 1:29.143 | 35 | 6 | |
3 | 4 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 58 | 1:36:01.858 | 25.067 | 192.171 | 1:28.541 | 37 | 4 | |
4 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 57 | 1:37:09.882 | 1 Rnd | 186.654 | 1:32.548 | 36 | 3 | |
5 | 23 | Mark Webber | KL Minardi Asiatech | 56 | 1:37:09.005 | 2 Rnd | 183.407 | 1:33.296 | 52 | 2 | |
6 | 24 | Mika Salo | Panasonic Toyota Racing | 56 | 1:37:11.688 | 2 Rnd | 183.323 | 1:32.225 | 53 | 1 | |
7 | 22 | Alex Yoong | KL Minardi Asiatech | 55 | 1:36:14.940 | 3 Rnd | 181.819 | 1:34.653 | 36 | 0 | |
8 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | 53 | 1:36:17.123 | 5 Rnd | 175.141 | 1:31.539 | 51 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 3 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 33 | 1:00:35.654 | DNF | 173.282 | 1:31.186 | 21 | 0 | |
- | 11 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 27 | 49:51.567 | DNF | 172.301 | 1:33.540 | 25 | 0 | |
- | 10 | Takuma Sato | DHL Jordan Honda | 12 | 27:10.886 | DNF | 140.469 | 1:35.197 | 8 | 0 | |
- | 14 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 8 | 17:07.663 | DNF | 148.615 | 1:34.233 | 7 | 0 | |
- | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 5 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 9 | Giancarlo Fisichella | DHL Jordan Honda | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 15 | Jenson Button | Mild Seven Renault F1 Team | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 12 | Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | 0 | DNF | 0 | |||||
- | 25 | Allan McNish | Panasonic Toyota Racing | 0 | DNF | 0 | |||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 4 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 1:28.541 in Runde 37 | 215.615 | ||||||
Ausgeschlossen vom Grands Prix | |||||||||||
- | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Orange Arrows | ||||||||
- | 21 | Enrique Bernoldi | Orange Arrows | ||||||||
DNF = Rennen nicht beendet |