deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Formel 1 Weltmeisterschaft Saison

ROUND 13  18. August Ungarn - Budapest


Wähle einen GP
Marlboro Magyar Nagydíj
Budapest (Hungaroring)
Klassifikation nach 77 Runden x 3.975 km - 306.075 km
Pos Nr Fahrer Nat Team Rnd Zeit Abstand km/h Beste Rnd in Rnd Pkt
1 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 77 1:41:49.001 180.364 1:16.891 31 10
2 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 77 1:41:49.435 0.434 180.351 1:16.207 72 6
3 5 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 77 1:42:02.357 13.355 179.971 1:17.783 30 4
4 4 K RäikkÖnen FIN West McLaren Mercedes 77 1:42:18.480 29.479 179.498 1:16.926 54 3
5 3 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 77 1:42:26.801 37.800 179.255 1:17.290 33 2
6 9 Giancarlo Fisichella ITA DHL Jordan Honda 77 1:42:57.805 1:08.804 178.355 1:18.578 49 1
7 8 Felipe Massa BRA Sauber Petronas 77 1:43:02.613 1:13.612 178.217 1:18.458 52 0
8 14 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 76 1:41:57.189 1 Rnd 177.783 1:18.438 51 0
9 7 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 76 1:41:58.160 1 Rnd 177.755 1:18.185 35 0
10 10 Takuma Sato JPN DHL Jordan Honda 76 1:42:09.568 1 Rnd 177.424 1:18.247 46 0
11 6 Juan Pablo Montoya COL BMW WilliamsF1 Team 76 1:42:10.653 1 Rnd 177.393 1:18.163 51 0
12 12 Olivier Panis FRA Lucky Strike BAR Honda 76 1:42:52.712 1 Rnd 176.184 1:18.126 28 0
13 17 Pedro de la Rosa ESP Jaguar Racing 75 1:42:32.766 2 Rnd 174.430 1:19.646 48 0
14 25 Allan McNish GBR Panasonic Toyota Racing 75 1:42:33.737 2 Rnd 174.402 1:19.937 28 0
15 24 Mika Salo FIN Panasonic Toyota Racing 75 1:42:57.333 2 Rnd 173.736 1:19.408 30 0
16 23 Mark Webber AUS KL Minardi Asiatech 75 1:43:01.162 2 Rnd 173.628 1:19.567 30 0
Nicht Klassifiziert
- 22 Anthony Davidson** GBR KL Minardi Asiatech 58 1:20:08.878 DNF 172.588 1:19.347 54 0
- 15 Jenson Button GBR Mild Seven Renault F1 Team 30 0:40:09.701 DNF 178.145 1:19.455 23 0
- 16 Eddie Irvine GBR Jaguar Racing 23 0:31:04.329 DNF 176.529 1:18.889 19 0
- 11 Jacques Villeneuve CAN Lucky Strike BAR Honda 20 0:27:04.111 DNF 176.206 1:19.861 19 0
Schnellste Runde
- 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 1:16.207 in Runde 72 187.778
DNF = Rennen nicht beendet
**Anthony Davidson (GBR) ersetzt Alex Yoong (MAS)