Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland Hockenheim (Hockenheimring) |
|||||||||||
Klassifikation nach 67 Runden x 4.574 km - 306.458 km | |||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Team | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Beste Rnd | in Rnd | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 67 | 1:27:52.078 | 209.262 | 1:16.462 | 44 | 10 | ||
2 | 6 | Juan Pablo Montoya | BMW WilliamsF1 Team | 67 | 1:28:02.581 | 10.503 | 208.846 | 1:16.693 | 33 | 6 | |
3 | 5 | Ralf Schumacher | BMW WilliamsF1 Team | 67 | 1:28:06.544 | 14.466 | 208.689 | 1:16.513 | 47 | 4 | |
4 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | 67 | 1:28:15.273 | 23.195 | 208.345 | 1:16.845 | 45 | 3 | |
5 | 3 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | 66 | 1:27:52.771 | 1 Rnd | 206.112 | 1:17.530 | 43 | 2 | |
6 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 66 | 1:28:27.055 | 1 Rnd | 204.780 | 1:18.062 | 46 | 1 | |
7 | 8 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 66 | 1:28:35.532 | 1 Rnd | 204.454 | 1:18.562 | 44 | 0 | |
8 | 10 | Takuma Sato | DHL Jordan Honda | 66 | 1:28:52.526 | 1 Rnd | 203.802 | 1:18.448 | 43 | 0 | |
9 | 24 | Mika Salo | Panasonic Toyota Racing | 66 | 1:28:57.479 | 1 Rnd | 203.613 | 1:18.497 | 45 | 0 | |
Nicht Klassifiziert | |||||||||||
- | 9 | Giancarlo Fisichella | DHL Jordan Honda | 59 | 1:19:42.910 | DNF | 203.122 | 1:18.053 | 44 | 0 | |
- | 4 | Kimi Räikkönen | West McLaren Mercedes | 59 | 1:19:47.112 | DNF | 202.944 | 1:17.895 | 24 | 0 | |
- | 16 | Eddie Irvine | Jaguar Racing | 57 | 1:18:18.715 | DNF | 199.753 | 1:18.859 | 16 | 0 | |
- | 21 | Enrique Bernoldi | Orange Arrows | 48 | 1:05:28.212 | DNF | 201.207 | 1:19.084 | 43 | 0 | |
- | 12 | Olivier Panis | Lucky Strike BAR Honda | 39 | 0:52:28.278 | DNF | 203.981 | 1:18.405 | 27 | 0 | |
- | 14 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | 36 | 0:48:53.477 | DNF | 202.077 | 1:18.280 | 35 | 0 | |
- | 11 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | 27 | 0:37:58.117 | DNF | 195.168 | 1:19.400 | 22 | 0 | |
- | 15 | Jenson Button | Mild Seven Renault F1 Team | 24 | 0:32:53.641 | DNF | 200.235 | 1:19.695 | 23 | 0 | |
- | 25 | Allan McNish | Panasonic Toyota Racing | 23 | 0:31:10.714 | DNF | 202.450 | 1:19.587 | 17 | 0 | |
- | 23 | Mark Webber | KL Minardi Asiatech | 23 | 0:31:37.751 | DNF | 199.588 | 1:19.485 | 22 | 0 | |
- | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Orange Arrows | 18 | 0:28:53.001 | DNF | 171.030 | 1:19.995 | 16 | 0 | |
- | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing | 0 | DNF | 0 | |||||
Schnellste Runde | |||||||||||
- | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:16.462 in Runde 44 | 215.354 | ||||||
DNF = Rennen nicht beendet |