Fuji Television Japanese Grand Prix Suzuka (Suzuka International Racing Course) |
||||||||||
Klassifikation nach 50 Runden x 5.864 km - 293.200 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 0 | Damon Hill | Williams | Renault | 50 | 1:55:53.532 | 151.796 | 10 | ||
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | 50 | 1:55:56.897 | + 3.365 | 6 | ||
3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 50 | 1:56:45.577 | + 52.045 | 4 | ||
4 | 2 | Nigel Mansell | Williams | Renault | 50 | 1:56:49.606 | + 56.074 | 3 | ||
5 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | Hart | 50 | 1:57:35.639 | + 1:42.107 | 2 | ||
6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Mercedes | 50 | 1:57:53.395 | + 1:59.863 | 1 | ||
7 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | Peugeot | 50 | 1:57:56.517 | + 2:02.985 | 0 | ||
8 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | Ford Cosworth | 49 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 20 | Erik Comas | Larrousse | Ford Cosworth | 49 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 11 | Mika Salo | Lotus | Mugen Honda | 49 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 26 | Olivier Panis | Ligier | Renault | 49 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 31 | David Brabham | Lotus | Mugen Honda | 48 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 12 | Alessandro Zanardi | Simtek | Ford Cosworth | 48 | 2 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | Yamaha | 26 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | Hart | 16 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Martin Brundle | Footwork | Ford Cosworth | 13 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Gianni Morbidelli | McLaren | Peugeot | 13 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 10 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Franck Lagorce | Ligier | Renault | 10 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Ford Cosworth | 10 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Michele Alboreto | Minardi | Ford Cosworth | 10 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Johnny Herbert | Benetton | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha | 3 | DNF | 0 | |||
- | 32 | Taki Inoue | Simtek | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Hideki Noda | Larrousse | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 29 | JJ Lehto | Sauber | Mercedes | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |