Grand Prix of Europe Jerez de la Frontera (Circuito de Jerez-Ángel Nieto) |
||||||||||
Klassifikation nach 69 Runden x 4.428 km - 305.532 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | 69 | 1:40:26.689 | 182.507 | 10 | ||
2 | 0 | Damon Hill | Williams | Renault | 69 | 1:40:51.378 | + 24.689 | 6 | ||
3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | Peugeot | 69 | 1:41:36.337 | + 1:09.648 | 4 | ||
4 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | Hart | 69 | 1:41:45.135 | + 1:18.446 | 3 | ||
5 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 68 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Mercedes | 68 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha | 68 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 25 | Johnny Herbert | Ligier | Renault | 68 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 26 | Olivier Panis | Ligier | Renault | 68 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 68 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | Ford Cosworth | 68 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 14 | Rubens Barrichello | Tyrrell | Yamaha | 68 | 1 Rnd | 0 | |||
13 | 4 | Mark Blundell | Jordan | Hart | 68 | 1 Rnd | 0 | |||
14 | 24 | Michele Alboreto | Minardi | Ford Cosworth | 67 | 2 Rnd | 0 | |||
15 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Ford Cosworth | 67 | 2 Rnd | 0 | |||
16 | 12 | Alessandro Zanardi | Footwork | Ford Cosworth | 67 | 2 Rnd | 0 | |||
17 | 9 | Christian Fittipaldi | Lotus | Mugen Honda | 66 | 3 Rnd | 0 | |||
18 | 11 | Eric Bernard | Lotus | Mugen Honda | 66 | 3 Rnd | 0 | |||
19 | 32 | Domenico Schiattarella | Simtek | Ford Cosworth | 64 | 5 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 2 | Nigel Mansell | Williams | Renault | 47 | DNF | 0 | |||
- | 31 | David Brabham | Simtek | Ford Cosworth | 42 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | Mercedes | 37 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Erik Comas | Larrousse | Ford Cosworth | 37 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Jos Verstappen | Benetton | Ford Cosworth | 15 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Hideki Noda | Larrousse | Ford Cosworth | 10 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Martin Brundle | McLaren | Peugeot | 8 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |