Mobil 1 German Grand Prix Hockenheim (Hockenheimring) |
||||||||||
Klassifikation nach 45 Runden x 6.815 km - 306.675 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Nigel Mansell | Williams | Renault | 45 | 1:18:22.032 | 234.798 | 10 | ||
2 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | 45 | 1:18:26.532 | + 4.500 | 6 | ||
3 | 19 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | 45 | 1:18:56.494 | + 34.462 | 4 | ||
4 | 20 | Martin Brundle | Benetton | Ford Cosworth | 45 | 1:18:58.991 | + 36.959 | 3 | ||
5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 45 | 1:19:34.639 | + 1:12.607 | 2 | ||
6 | 26 | Erik Comas | Ligier | Renault | 45 | 1:19:58.530 | + 1:36.498 | 1 | ||
7 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier | Renault | 45 | 1:19:59.212 | + 1:37.180 | 0 | ||
8 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 9 | Michele Alboreto | Footwork | Mugen Honda | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 21 | JJ Lehto | Dallara | Ferrari | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 22 | Pierluigi Martini | Dallara | Ferrari | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 24 | Gianni Morbidelli | March | Ilmor | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
13 | 17 | Paul Belmondo | Minardi | Lamborghini | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
14 | 29 | Bertrand Gachot | Venturi | Lamborghini | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
15 | 33 | Mauricio Gugelmin | Jordan | Yamaha | 43 | 2 Rnd | 0 | |||
16 | 16 | Karl Wendlinger | Fondmetal | Ford Cosworth | 42 | 3 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 15 | Gabriele Tarquini | March | Ilmor | 33 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | Ilmor | 25 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Johnny Herbert | Lotus | Ford Cosworth | 23 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | Ferrari | 21 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Mika Häkkinen | Lotus | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Gerhard Berger | McLaren | Honda | 16 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Olivier Grouillard | Tyrrell | Ilmor | 8 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Ukyo Katayama | Venturi | Lamborghini | 8 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Aguri Suzuki | Footwork | Mugen Honda | 1 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Alessandro Zanardi | Minardi | Lamborghini | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |