British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 59 Runden x 5.226 km - 308.334 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Nigel Mansell | Williams | Renault | 59 | 1:25:42.991 | 215.828 | 10 | ||
2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | 59 | 1:26:22.085 | + 39.094 | 6 | ||
3 | 20 | Martin Brundle | Benetton | Ford Cosworth | 59 | 1:26:31.386 | + 48.395 | 4 | ||
4 | 19 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | 59 | 1:26:36.258 | + 53.267 | 3 | ||
5 | 2 | Gerhard Berger | McLaren | Honda | 59 | 1:26:38.786 | + 55.795 | 2 | ||
6 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus | Ford Cosworth | 59 | 1:27:03.129 | + 1:20.138 | 1 | ||
7 | 9 | Michele Alboreto | Footwork | Mugen Honda | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 26 | Erik Comas | Ligier | Renault | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | Ferrari | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier | Renault | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 3 | Olivier Grouillard | Tyrrell | Ilmor | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 10 | Aguri Suzuki | Dallara | Ferrari | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 21 | JJ Lehto | Footwork | Mugen Honda | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
14 | 15 | Gabriele Tarquini | Fondmetal | Ford Cosworth | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
15 | 22 | Pierluigi Martini | Dallara | Ferrari | 56 | 3 Rnd | 0 | |||
16 | 8 | Damon Hill | Minardi | Lamborghini | 55 | 4 Rnd | 0 | |||
17 | 24 | Gianni Morbidelli | Brabham | Judd | 53 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 1 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | 52 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | Ilmor | 46 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 43 | DNF | 0 | |||
- | 32 | Stefano Modena | Jordan | Yamaha | 43 | DNF | 0 | |||
- | 33 | Mauricio Gugelmin | Jordan | Yamaha | 37 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Bertrand Gachot | Venturi | Lamborghini | 32 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Johnny Herbert | Lotus | Ford Cosworth | 31 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Karl Wendlinger | March | Ilmor | 27 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Ukyo Katayama | Venturi | Lamborghini | 27 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |