Hungarian Grand Prix Budapest (Hungaroring) |
||||||||||
Klassifikation nach 77 Runden x 3.968 km - 305.536 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | Renault | 77 | 1:49:30.597 | 167.402 | 9 | ||
2 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | 77 | 1:49:30.885 | + 0.288 | 6 | ||
3 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | Ford Cosworth | 77 | 1:49:58.490 | + 27.893 | 4 | ||
4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | 77 | 1:50:02.430 | + 31.833 | 3 | ||
5 | 11 | Derek Warwick | Lotus | Lamborghini | 77 | 1:50:44.841 | + 1:14.244 | 2 | ||
6 | 29 | Eric Bernard | Lola | Lamborghini | 77 | 1:50:54.905 | + 1:24.308 | 1 | ||
7 | 12 | Martin Donnelly | Lotus | Lamborghini | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | Judd | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 10 | Alex Caffi | Arrows | Ford Cosworth | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | Ford Cosworth | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 25 | Nicola Larini | Ligier | Ford Cosworth | 76 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 9 | Michele Alboreto | AGS | Ford Cosworth | 75 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 17 | Gabriele Tarquini | Arrows | Ford Cosworth | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
14 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | Ford Cosworth | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
15 | 24 | Paolo Barilla | Minardi | Ford Cosworth | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
16 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 72 | DNF | 0 | |||
17 | 2 | Nigel Mansell | McLaren | Honda | 71 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | Ford Cosworth | 64 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | Judd | 56 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Aguri Suzuki | Lola | Lamborghini | 37 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Alain Prost | Ferrari | Ferrari | 36 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | Ford Cosworth | 36 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Stefano Modena | Brabham | Judd | 35 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Ford Cosworth | 35 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | Ford Cosworth | 22 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | Ford Cosworth | 9 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |