German Grand Prix Hockenheim (Hockenheimring) |
||||||||||
Klassifikation nach 45 Runden x 6.802 km - 306.090 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | 45 | 1:20:47.164 | 227.334 | 9 | ||
2 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | Ford Cosworth | 45 | 1:20:53.684 | + 6.520 | 6 | ||
3 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | Honda | 45 | 1:20:55.717 | + 8.553 | 4 | ||
4 | 1 | Alain Prost | Ferrari | Ferrari | 45 | 1:21:32.434 | + 45.270 | 3 | ||
5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | 45 | 1:21:35.192 | + 48.028 | 2 | ||
6 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | Renault | 45 | 1:22:08.655 | + 1:21.491 | 1 | ||
7 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | Judd | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 11 | Derek Warwick | Lotus | Lamborghini | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 10 | Alex Caffi | Arrows | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 25 | Nicola Larini | Ligier | Ford Cosworth | 43 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | Ford Cosworth | 40 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 36 | JJ Lehto | Lola | Lamborghini | 39 | 6 Rnd | 0 | |||
- | 29 | Eric Bernard | Monteverdi | Ford Cosworth | 35 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Aguri Suzuki | Lola | Lamborghini | 33 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | Ford Cosworth | 24 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Nelson Piquet | Minardi | Ford Cosworth | 23 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Pierluigi Martini | Benetton | Ford Cosworth | 20 | DNF | 0 | |||
- | 35 | Gregor Foitek | Monteverdi | Ford Cosworth | 19 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | Ferrari | 15 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | Judd | 12 | DNF | 0 | |||
- | 7 | David Brabham | Brabham | Judd | 12 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Michele Alboreto | Arrows | Ford Cosworth | 10 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Martin Donnelly | Lotus | Lamborghini | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |