USA West Grand Prix Long Beach (Long Beach Street Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 75 Runden x 3.428 km - 258.814 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 8 | Niki Lauda | McLaren | Ford Cosworth | 75 | 1:58:25.318 | 131.131 | 9 | ||
2 | 6 | Keke Rosberg | Williams | Ford Cosworth | 75 | 1:58:39.978 | + 14.660 | 6 | ||
DQ | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 75 | 1:59:29.606 | + 1:04.288 | 0 | ||
3 | 2 | Riccardo Patrese | Brabham | Ford Cosworth | 75 | 1:59:44.461 | + 1:19.143 | 4 | ||
4 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell | Ford Cosworth | 75 | 1:59:46.265 | + 1:20.947 | 3 | ||
5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 12 | Nigel Mansell | Lotus | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 17 | Jochen Mass | March | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 18 | Raul Boesel | March | Ford Cosworth | 70 | 5 Rnd | 0 | |||
10 | 4 | Slim Borgudd | Tyrrell | Ford Cosworth | 68 | 7 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 25 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 59 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Andrea de Cesaris | Ligier | Matra | 33 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Brian Henton | Arrows | Ford Cosworth | 32 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Roberto Guerrero | Ensign | Ford Cosworth | 27 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Jacques Laffite | Osella | Ford Cosworth | 26 | DNF | 0 | |||
- | 31 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | Matra | 26 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Nelson Piquet | Brabham | Ford Cosworth | 25 | DNF | 0 | |||
- | 33 | Derek Daly | Theodore | Ford Cosworth | 23 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Mario Andretti | Williams | Ford Cosworth | 19 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Alain Prost | Renault | Renault | 10 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Didier Pironi | Ferrari | Ferrari | 6 | DNF | 0 | |||
- | 16 | René Arnoux | Renault | Renault | 5 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 5 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Eliseo Salazar | ATS | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
DQ = Disqualifiziert wg. nicht regelkonformem doppelten Heckflügel. DNF = Rennen nicht beendet |