Brazilian Grand Prix Rio de Janeiro (Autódromo Internacional Nelson Piquet) |
||||||||||
Klassifikation nach 63 Runden x 5.031 km - 316.953 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
DQ | 1 | Nelson Piquet | Brabham | Ford Cosworth | 63 | 1:43:56.760 | DSQ | 0 | ||
DQ | 6 | Keke Rosberg | Williams | Ford Cosworth | 63 | 1:44:05.737 | DSQ | 0 | ||
1 | 15 | Alain Prost | Renault | Renault | 63 | 1:44:33.134 | + 181.892 | 181.892 | 9 | |
2 | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 63 | 1:44:36.124 | + 2.990 | 6 | ||
3 | 12 | Nigel Mansell | Lotus | Ford Cosworth | 63 | 1:45:09.993 | + 36.859 | 4 | ||
4 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell | Ford Cosworth | 63 | 1:45:23.895 | + 50.761 | 3 | ||
5 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | Ford Cosworth | 62 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | Ferrari | 62 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 4 | Slim Borgudd | Tyrrell | Ford Cosworth | 61 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 17 | Jochen Mass | March | Ford Cosworth | 61 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 31 | Jean-Pierre Jarier | Osella | Ford Cosworth | 60 | 3 Rnd | 0 | |||
10 | 30 | Mauro Baldi | ATS | Ford Cosworth | 57 | 6 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 10 | Eliseo Salazar | Arrows | Ford Cosworth | 38 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Chico Serra | Fittipaldi | Ford Cosworth | 36 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Riccardo Patrese | Brabham | Ford Cosworth | 34 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Gilles Villeneuve | McLaren | Ford Cosworth | 29 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 22 | DNF | 0 | |||
- | 16 | René Arnoux | Renault | Renault | 21 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Carlos Reutemann | Williams | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Eddie Cheever | Ligier | Matra | 19 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 16 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 15 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 14 | DNF | 0 | |||
- | 33 | Derek Daly | Theodore | Ford Cosworth | 12 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Raul Boesel | March | Ford Cosworth | 11 | DNF | 0 | |||
DSQ = Disqualifiziert wg. Untergewicht DNF = Rennen nicht beendet |