German Grand Prix Hockenheim (Hockenheimring) |
||||||||||
Klassifikation nach 45 Runden x 6.789 km - 305.505 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | Ford Cosworth | 45 | 1:25:55.600 | 213.325 | 9 | ||
2 | 15 | Alain Prost | Renault | Renault | 45 | 1:26:07.120 | + 11.520 | 6 | ||
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 45 | 1:27:00.200 | + 1:04.600 | 4 | ||
4 | 6 | Hector Rebaque | Brabham | Ford Cosworth | 45 | 1:27:35.290 | + 1:39.690 | 3 | ||
5 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell | Ford Cosworth | 45 | 1:27:46.120 | + 1:50.520 | 2 | ||
6 | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 1 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 30 | Siegfried Stohr | Arrows | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
13 | 16 | René Arnoux | Renault | Renault | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
14 | 33 | Marc Surer | Theodore | Ford Cosworth | 43 | DNF | 0 | |||
15 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 43 | 2 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 14 | Eliseo Salazar | Ensign | Ford Cosworth | 39 | 6 Rnd | 0 | |||
- | 10 | Slim Borgudd | ATS | Ford Cosworth | 35 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Carlos Reutemann | Williams | Ford Cosworth | 27 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | Ford Cosworth | 27 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Patrick Tambay | Ligier | Matra | 27 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Derek Daly | March | Ford Cosworth | 15 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Nigel Mansell | Lotus | Ford Cosworth | 12 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Didier Pironi | Ferrari | Ferrari | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |