British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 68 Runden x 4.719 km - 320.892 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 68 | 1:26:54.800 | 221.526 | 9 | ||
2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams | Ford Cosworth | 68 | 1:27:35.450 | + 40.650 | 6 | ||
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 67 | 1 Rnd | 4 | |||
4 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell | Ford Cosworth | 67 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 6 | Hector Rebaque | Brabham | Ford Cosworth | 67 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 10 | Slim Borgudd | ATS | Ford Cosworth | 67 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 17 | Derek Daly | March | Ford Cosworth | 66 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella | Ford Cosworth | 65 | 3 Rnd | 0 | |||
9 | 16 | René Arnoux | Renault | Renault | 64 | DNF | 0 | |||
10 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | Ford Cosworth | 64 | DNF | 0 | |||
11 | 33 | Marc Surer | Theodore | Ford Cosworth | 61 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 59 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | Ford Cosworth | 56 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Ford Cosworth | 25 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Alain Prost | Renault | Renault | 17 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Patrick Tambay | Ligier | Matra | 15 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Didier Pironi | Ferrari | Ferrari | 13 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Nelson Piquet | Brabham | Ford Cosworth | 11 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 5 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 4 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Siegfried Stohr | Arrows | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |