USA West Grand Prix Long Beach (Long Beach Street Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 80 Runden x 3.251 km - 261.705 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | Ford Cosworth | 80 | 1:50:18.550 | 142.348 | 9 | ||
2 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | Ford Cosworth | 80 | 1:51:07.762 | + 49.212 | 6 | ||
3 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | Ford Cosworth | 80 | 1:51:37.113 | + 1:18.563 | 4 | ||
4 | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari | 79 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 25 | Didier Pironi | Ligier | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 30 | Jochen Mass | Arrows | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 4 | Derek Daly | Tyrrell | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 16 | René Arnoux | Renault | Renault | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | 71 | 9 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | Ford Cosworth | 58 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Clay Regazzoni | Ensign | Ford Cosworth | 50 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 49 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Alan Jones | Ferrari | Ferrari | 47 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Gilles Villeneuve | Williams | Ford Cosworth | 46 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Patrick Depailler | Ligier | Ford Cosworth | 40 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Jacques Laffite | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 36 | DNF | 0 | |||
- | 31 | Eddie Cheever | Osella | Ford Cosworth | 11 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Carlos Reutemann | Williams | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Elio de Angelis | Lotus | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Ricardo Zunino | Brabham | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Jan Lammers | ATS | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |