Belgian Grand Prix Zolder (Circuit Zolder) |
||||||||||
Klassifikation nach 72 Runden x 4.262 km - 306.864 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 25 | Didier Pironi | Ligier | Ford Cosworth | 72 | 1:38:46.510 | 186.402 | 9 | ||
2 | 27 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 72 | 1:39:33.880 | + 47.370 | 6 | ||
3 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | Ford Cosworth | 72 | 1:40:10.630 | + 1:24.120 | 4 | ||
4 | 16 | René Arnoux | Renault | Renault | 71 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | Ford Cosworth | 71 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 71 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | Ford Cosworth | 71 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari | 70 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 4 | Derek Daly | Tyrrell | Ford Cosworth | 70 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 12 | Elio de Angelis | Lotus | Ford Cosworth | 69 | DNF | 0 | |||
11 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Ford Cosworth | 68 | 4 Rnd | 0 | |||
12 | 9 | Jan Lammers | ATS | Ford Cosworth | 64 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 61 | 11 Rnd | 0 | |||
- | 29 | Riccardo Patrese | Lotus | Ford Cosworth | 58 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Mario Andretti | Arrows | Ford Cosworth | 41 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Patrick Depailler | Brabham | Ford Cosworth | 38 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Nelson Piquet | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 32 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Alain Prost | McLaren | Ford Cosworth | 29 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Tiff Needell | Ensign | Ford Cosworth | 12 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 11 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Ricardo Zunino | Brabham | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | 1 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Jochen Mass | Arrows | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Geoff Lees | Shadow | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 18 | David Kennedy | Shadow | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 31 | Eddie Cheever | Osella | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |