Dutch Grand Prix Zandvoort (Circuit Park Zandvoort) |
||||||||||
Qualifikation | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Zeit | Abstand | km/h | ||
1 | 16 | René Arnoux | Renault | Renault | 1:17.440 | 197.665 | ||||
2 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | 1:17.740 | + 0.300 | 196.902 | |||
3 | 28 | Carlos Reutemann | Williams | Ford Cosworth | 1:17.810 | + 0.370 | 196.725 | |||
4 | 27 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 1:17.820 | + 0.380 | 196.700 | |||
5 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | Ford Cosworth | 1:17.850 | + 0.410 | 196.624 | |||
6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Ford Cosworth | 1:18.150 | + 0.710 | 195.869 | |||
7 | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 1:18.400 | + 0.960 | 195.245 | |||
8 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:18.520 | + 1.080 | 194.947 | |||
9 | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 1:18.530 | + 1.090 | 194.922 | |||
10 | 11 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 1:18.600 | + 1.160 | 194.748 | |||
11 | 12 | Elio de Angelis | Lotus | Ford Cosworth | 1:18.740 | + 1.300 | 194.402 | |||
12 | 1 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari | 1:18.870 | + 1.430 | 194.081 | |||
13 | 6 | Hector Rebaque | Brabham | Ford Cosworth | 1:18.890 | + 1.450 | 194.032 | |||
14 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | Ford Cosworth | 1:18.900 | + 1.460 | 194.008 | |||
15 | 25 | Didier Pironi | Ligier | Ford Cosworth | 1:18.940 | + 1.500 | 193.909 | |||
16 | 43 | Nigel Mansell | Lotus | Ford Cosworth | 1:18.970 | + 1.530 | 193.836 | |||
17 | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | Ford Cosworth | 1:18.980 | + 1.540 | 193.811 | |||
18 | 8 | Alain Prost | McLaren | Ford Cosworth | 1:19.070 | + 1.630 | 193.590 | |||
19 | 31 | Eddie Cheever | Osella | Ford Cosworth | 1:19.380 | + 1.940 | 192.834 | |||
20 | 9 | Marc Surer | ATS | Ford Cosworth | 1:19.440 | + 2.000 | 192.689 | |||
21 | 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | Ford Cosworth | 1:19.570 | + 2.130 | 192.374 | |||
22 | 22 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:19.600 | + 2.160 | 192.302 | |||
23 | 4 | Derek Daly | Tyrrell | Ford Cosworth | 1:19.680 | + 2.240 | 192.108 | |||
24 | 41 | Geoff Lees | Ensign | Ford Cosworth | 1:19.720 | + 2.280 | 192.012 | |||
25 | 50 | Rupert Keegan | Williams | Ford Cosworth | 1:19.960 | + 2.520 | 191.436 | |||
26 | 14 | Jan Lammers | Ensign | Ford Cosworth | 1:20.110 | + 2.670 | 191.077 | |||
27 | 50 | Mike Thackwell | Arrows | Ford Cosworth | 1:20.220 | + 2.780 | 190.815 | |||
28 | 14 | Keke Rosberg | Fittipaldi | Ford Cosworth | 1:20.530 | + 3.090 | 190.081 | |||
Das Starterfeld ist auf 24 Plätze begrenzt. |