deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 11  31. August Niederlande - Zandvoort


Wähle einen GP
Dutch Grand Prix
Zandvoort (Circuit Park Zandvoort)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 16 René Arnoux FRA Renault Renault 1:17.440 197.665
2 15 Jean-Pierre Jabouille FRA Renault Renault 1:17.740 + 0.300 196.902
3 28 Carlos Reutemann ARG Williams Ford Cosworth 1:17.810 + 0.370 196.725
4 27 Alan Jones AUS Williams Ford Cosworth 1:17.820 + 0.380 196.700
5 5 Nelson Piquet BRA Brabham Ford Cosworth 1:17.850 + 0.410 196.624
6 26 Jacques Laffite FRA Ligier Ford Cosworth 1:18.150 + 0.710 195.869
7 2 Gilles Villeneuve CAN Ferrari Ferrari 1:18.400 + 0.960 195.245
8 23 Bruno Giacomelli ITA Alfa Romeo Alfa Romeo 1:18.520 + 1.080 194.947
9 7 John Watson GBR McLaren Ford Cosworth 1:18.530 + 1.090 194.922
10 11 Mario Andretti USA Lotus Ford Cosworth 1:18.600 + 1.160 194.748
11 12 Elio de Angelis ITA Lotus Ford Cosworth 1:18.740 + 1.300 194.402
12 1 Jody Scheckter RSA Ferrari Ferrari 1:18.870 + 1.430 194.081
13 6 Hector Rebaque MEX Brabham Ford Cosworth 1:18.890 + 1.450 194.032
14 29 Riccardo Patrese ITA Arrows Ford Cosworth 1:18.900 + 1.460 194.008
15 25 Didier Pironi FRA Ligier Ford Cosworth 1:18.940 + 1.500 193.909
16 43 Nigel Mansell GBR Lotus Ford Cosworth 1:18.970 + 1.530 193.836
17 3 Jean-Pierre Jarier FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:18.980 + 1.540 193.811
18 8 Alain Prost FRA McLaren Ford Cosworth 1:19.070 + 1.630 193.590
19 31 Eddie Cheever USA Osella Ford Cosworth 1:19.380 + 1.940 192.834
20 9 Marc Surer SUI ATS Ford Cosworth 1:19.440 + 2.000 192.689
21 20 Emerson Fittipaldi BRA Fittipaldi Ford Cosworth 1:19.570 + 2.130 192.374
22 22 Vittorio Brambilla ITA Alfa Romeo Alfa Romeo 1:19.600 + 2.160 192.302
23 4 Derek Daly IRL Tyrrell Ford Cosworth 1:19.680 + 2.240 192.108
24 41 Geoff Lees GBR Ensign Ford Cosworth 1:19.720 + 2.280 192.012
25 50 Rupert Keegan GBR Williams Ford Cosworth 1:19.960 + 2.520 191.436
26 14 Jan Lammers NED Ensign Ford Cosworth 1:20.110 + 2.670 191.077
27 50 Mike Thackwell NZL Arrows Ford Cosworth 1:20.220 + 2.780 190.815
28 14 Keke Rosberg FIN Fittipaldi Ford Cosworth 1:20.530 + 3.090 190.081
Das Starterfeld ist auf 24 Plätze begrenzt.