German Grand Prix Hockenheim (Hockenheimring) |
||||||||||
Klassifikation nach 45 Runden x 6.789 km - 305.505 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 27 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 45 | 1:24:48.830 | 216.124 | 9 | ||
2 | 28 | Clay Regazzoni | Williams | Ford Cosworth | 45 | 1:24:51.740 | + 2.910 | 6 | ||
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Ford Cosworth | 45 | 1:25:07.220 | + 18.390 | 4 | ||
4 | 11 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari | 45 | 1:25:20.030 | + 31.200 | 3 | ||
5 | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 45 | 1:26:26.630 | + 1:37.800 | 2 | ||
6 | 30 | Jochen Mass | Arrows | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 4 | Geoff Lees | Tyrrell | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 17 | Jan Lammers | Shadow | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 18 | Elio de Angelis | Shadow | Ford Cosworth | 43 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 6 | Nelson Piquet | Brabham | Alfa Romeo | 42 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | Ford Cosworth | 34 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Patrick Tambay | McLaren | Ford Cosworth | 30 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Keke Rosberg | Wolf | Ford Cosworth | 29 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Niki Lauda | Brabham | Alfa Romeo | 27 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Jacky Ickx | Ligier | Ford Cosworth | 24 | DNF | 0 | |||
- | 31 | Hector Rebaque | Lotus | Ford Cosworth | 22 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 16 | René Arnoux | Renault | Renault | 9 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | 7 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Carlos Reutemann | Lotus | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Hans-Joachim Stuck | ATS | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |