deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 10  29. Juli Deutschland - Hockenheim


Wähle einen GP
German Grand Prix
Hockenheim (Hockenheimring)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 15 Jean-Pierre Jabouille FRA Renault Renault 1:48.480 225.299
2 27 Alan Jones AUS Williams Ford Cosworth 1:48.750 + 0.270 224.739
3 26 Jacques Laffite FRA Ligier Ford Cosworth 1:49.430 + 0.950 223.343
4 6 Nelson Piquet BRA Brabham Alfa Romeo 1:49.500 + 1.020 223.200
5 11 Jody Scheckter RSA Ferrari Ferrari 1:50.000 + 1.520 222.185
6 28 Clay Regazzoni SUI Williams Ford Cosworth 1:50.120 + 1.640 221.943
7 5 Niki Lauda AUT Brabham Alfa Romeo 1:50.370 + 1.890 221.441
8 3 Didier Pironi FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:50.400 + 1.920 221.380
9 12 Gilles Villeneuve CAN Ferrari Ferrari 1:50.410 + 1.930 221.360
10 16 René Arnoux FRA Renault Renault 1:50.480 + 2.000 221.220
11 1 Mario Andretti USA Lotus Ford Cosworth 1:50.680 + 2.200 220.820
12 7 John Watson GBR McLaren Ford Cosworth 1:50.860 + 2.380 220.462
13 2 Carlos Reutemann ARG Lotus Ford Cosworth 1:50.940 + 2.460 220.303
14 25 Jacky Ickx BEL Ligier Ford Cosworth 1:51.070 + 2.590 220.045
15 8 Patrick Tambay FRA McLaren Ford Cosworth 1:51.470 + 2.990 219.255
16 4 Geoff Lees GBR Tyrrell Ford Cosworth 1:51.500 + 3.020 219.196
17 20 Keke Rosberg FIN Wolf Ford Cosworth 1:52.010 + 3.530 218.198
18 30 Jochen Mass GER Arrows Ford Cosworth 1:52.740 + 4.260 216.786
19 29 Riccardo Patrese ITA Arrows Ford Cosworth 1:52.930 + 4.450 216.421
20 17 Jan Lammers NED Shadow Ford Cosworth 1:53.590 + 5.110 215.163
21 18 Elio de Angelis ITA Shadow Ford Cosworth 1:53.730 + 5.250 214.898
22 14 Emerson Fittipaldi BRA Copersucar Ford Cosworth 1:54.010 + 5.530 214.371
23 9 Hans-Joachim Stuck GER ATS Ford Cosworth 1:54.470 + 5.990 213.509
24 31 Hector Rebaque MEX Lotus Ford Cosworth 1:55.860 + 7.380 210.948