USA East Grand Prix Watkins Glen (Watkins Glen International) |
||||||||||
Klassifikation nach 59 Runden x 5.435 km - 320.665 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | 59 | 1:40:48.800 | 190.847 | 9 | ||
2 | 27 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 59 | 1:41:08.539 | + 19.739 | 6 | ||
3 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | 59 | 1:41:34.501 | + 45.701 | 4 | ||
4 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | 59 | 1:42:13.807 | + 1:25.007 | 3 | ||
5 | 14 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 59 | 1:42:16.889 | + 1:28.089 | 2 | ||
6 | 8 | Patrick Tambay | McLaren | Ford Cosworth | 59 | 1:42:39.010 | + 1:50.210 | 1 | ||
7 | 7 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 22 | Derek Daly | Ensign | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 18 | René Arnoux | Surtees | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 21 | Bobby Rahal | Wolf | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
13 | 23 | Brett Lunger | Ensign | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
14 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow | Ford Cosworth | 56 | 3 Rnd | 0 | |||
15 | 55 | Jean-Pierre Jarier | Lotus | Ford Cosworth | 55 | DNF | 0 | |||
16 | 36 | Rolf Stommelen | Arrows | Ford Cosworth | 54 | 5 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 37 | Arturo Merzario | Merzario | Ford Cosworth | 46 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Michael Bleekemolen | ATS | Ford Cosworth | 43 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Niki Lauda | Brabham | Alfa Romeo | 28 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 27 | DNF | 0 | |||
- | 2 | John Watson | Brabham | Alfa Romeo | 25 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 23 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 22 | DNF | 0 | |||
- | 32 | Keke Rosberg | ATS | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Hector Rebaque | Lotus | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |