Canadian Grand Prix Montreal (Circuit Gilles Villeneuve) |
||||||||||
Klassifikation nach 70 Runden x 4.500 km - 315.000 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:57:49.196 | 160.414 | 9 | ||
2 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | 70 | 1:58:02.568 | + 13.372 | 6 | ||
3 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:58:08.604 | + 19.408 | 4 | ||
4 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows | Ford Cosworth | 70 | 1:58:13.863 | + 24.667 | 3 | ||
5 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 70 | 1:58:17.754 | + 28558 | 2 | ||
6 | 22 | Derek Daly | Ensign | Ford Cosworth | 70 | 1:58:43.672 | + 54476 | 1 | ||
7 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell | Ford Cosworth | 70 | 1:59:10.446 | + 1:21.250 | 0 | ||
8 | 8 | Patrick Tambay | McLaren | Ford Cosworth | 70 | 1:59:15.756 | + 1:26.560 | 0 | ||
9 | 27 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 70 | 1:59:18.138 | + 1:28.942 | 0 | ||
10 | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 69 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 66 | Nelson Piquet | Brabham | Alfa Romeo | 69 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | 65 | 5 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 32 | Keke Rosberg | ATS | Ford Cosworth | 58 | 12 Rnd | 0 | |||
- | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 52 | DNF | 0 | |||
- | 7 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 51 | DNF | 0 | |||
- | 55 | Jean-Pierre Jarier | Lotus | Ford Cosworth | 49 | DNF | 0 | |||
- | 18 | René Arnoux | Surtees | Ford Cosworth | 37 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Bobby Rahal | Wolf | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 2 | John Watson | Brabham | Alfa Romeo | 8 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Niki Lauda | Brabham | Alfa Romeo | 5 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |