German Grand Prix Hockenheim (Hockenheimring) |
||||||||||
Klassifikation nach 45 Runden x 6.789 km - 305.505 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 45 | 1:28:00.900 | 208.263 | 9 | ||
2 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | 45 | 1:28:16.250 | + 15.350 | 6 | ||
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 45 | 1:28:28.910 | + 28.010 | 4 | ||
4 | 14 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 45 | 1:28:37.780 | + 36.880 | 3 | ||
5 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell | Ford Cosworth | 45 | 1:28:58.160 | + 57260 | 2 | ||
6 | 25 | Hector Rebaque | Lotus | Ford Cosworth | 45 | 1:29:38.760 | + 1:37.860 | 1 | ||
7 | 2 | John Watson | Brabham | Alfa Romeo | 45 | 1:29:40.430 | + 1:39.530 | 0 | ||
8 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 45 | 1:29:57.770 | + 1:56.870 | 0 | ||
9 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 32 | Keke Rosberg | Wolf | Ford Cosworth | 42 | 3 Rnd | 0 | |||
DQ | 36 | Rolf Stommelen | Arrows | Ford Cosworth | 42 | DSQ | 0 | |||
11 | 23 | Harald Ertl | Ensign | Ford Cosworth | 41 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 6 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 36 | DNF | 0 | |||
DQ | 7 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 34 | DSQ | 0 | |||
- | 27 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 31 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Nelson Piquet | Ensign | Ford Cosworth | 31 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | Ford Cosworth | 24 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Patrick Tambay | McLaren | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | 14 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Niki Lauda | Brabham | Alfa Romeo | 11 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | 5 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Jochen Mass | ATS | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
Stommelen und Hunt wurden wegen Fahrens in entgegengesetzter Richtung disqualifiziert. DNF = Rennen nicht beendet |