British Grand Prix Dartford (Brands Hatch Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 76 Runden x 4.207 km - 319.732 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | 76 | 1:42:12.390 | 187.698 | 9 | ||
2 | 1 | Niki Lauda | Brabham | Alfa Romeo | 76 | 1:42:13.620 | + 1.230 | 6 | ||
3 | 2 | John Watson | Brabham | Alfa Romeo | 76 | 1:42:49.640 | + 37.250 | 4 | ||
4 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 76 | 1:43:25.660 | + 1:13.270 | 3 | ||
5 | 16 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | Ford Cosworth | 75 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 8 | Patrick Tambay | McLaren | Ford Cosworth | 75 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 33 | Bruno Giacomelli | McLaren | Ford Cosworth | 75 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 30 | Brett Lunger | McLaren | Ford Cosworth | 75 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | Ford Cosworth | 75 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 73 | 3 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 9 | Jochen Mass | ATS | Ford Cosworth | 66 | 10 Rnd | 0 | |||
- | 10 | Keke Rosberg | ATS | Ford Cosworth | 59 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Clay Regazzoni | Shadow | Ford Cosworth | 49 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | 46 | DNF | 0 | |||
- | 35 | Riccardo Patrese | Arrows | Ford Cosworth | 40 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Didier Pironi | Tyrrell | Ford Cosworth | 40 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | 36 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 32 | DNF | 0 | |||
- | 37 | Arturo Merzario | Merzario | Ford Cosworth | 32 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Derek Daly | Ensign | Ford Cosworth | 30 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 26 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 19 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Hector Rebaque | Lotus | Ford Cosworth | 15 | DNF | 0 | |||
- | 7 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 7 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 6 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |