United States Grand Prix Watkins Glen (Watkins Glen International) |
||||||||||
Klassifikation nach 59 Runden x 5.435 km - 320.665 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford Cosworth | 59 | 1:40.21.439 | 191.714 | 9 | ||
2 | 8 | Carlos Pace | Brabham | Ford Cosworth | 59 | 1:40.32.174 | + 10.735 | 6 | ||
3 | 24 | James Hunt | Hesketh | Ford Cosworth | 59 | 1:41.31.823 | + 1.10.384 | 4 | ||
4 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford Cosworth | 59 | 1:41.39.192 | + 1.17.753 | 3 | ||
5 | 28 | John Watson | Brabham | Ford Cosworth | 59 | 1:41.47.243 | + 1.25.804 | 2 | ||
6 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 59 | 1:41.48.945 | + 1.27.506 | 1 | ||
7 | 33 | Jochen Mass | McLaren | Ford Cosworth | 59 | 1:41.51.451 | + 1.30.012 | 0 | ||
8 | 26 | Graham Hill | Lola | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 15 | Chris Amon | BRM | BRM | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford Cosworth | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 55 | 4 Rnd | 0 | |||
12 | 27 | Rolf Stommelen | Lola | Ford Cosworth | 54 | 5 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 1 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 52 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Mike Wilds | Ensign | Ford Cosworth | 50 | 9 Rnd | 0 | |||
- | 16 | Tom Pryce | Shadow | Ford Cosworth | 47 | 12 Rnd | 0 | |||
- | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | Ford Cosworth | 44 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 43 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 38 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Jacques Laffite | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 31 | DNF | 0 | |||
- | 66 | Mark Donohue | Penske | Ford Cosworth | 27 | DNF | 0 | |||
- | 18 | José Dolhem | Surtees | Ford Cosworth | 25 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Vittorio Brambilla | March | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Helmuth Koinigg | Surtees | Ford Cosworth | 9 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Jacky Ickx | Lotus | Ford Cosworth | 7 | DNF | 0 | |||
DQ | 31 | Tim Schenken | Lotus | Ford Cosworth | 6 | DSQ | 0 | |||
- | 6 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
DQ | 55 | Mario Andretti | Parnelli | Ford Cosworth | 4 | DSQ | 0 | |||
DSQ = Disqualifiziert DNF = Rennen nicht beendet |