Canadian Grand Prix Clarington (Canadian Tire Motorsport Park) |
||||||||||
Klassifikation nach 80 Runden x 3.957 km - 316.560 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford Cosworth | 80 | 1:40.26.136 | 189.112 | 9 | ||
2 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 80 | 1:40.39.170 | + 13.034 | 6 | ||
3 | 1 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 80 | 1:40.40.630 | + 14.494 | 4 | ||
4 | 24 | James Hunt | Hesketh | Ford Cosworth | 80 | 1:40.41.805 | + 15.669 | 3 | ||
5 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 80 | 1:41.21.458 | + 55.322 | 2 | ||
6 | 6 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 55 | Mario Andretti | Parnelli | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 8 | Carlos Pace | Brabham | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 19 | Helmuth Koinigg | Surtees | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 27 | Rolf Stommelen | Lola | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 66 | Mark Donohue | Penske | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 2 | Jacky Ickx | Lotus | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
14 | 26 | Graham Hill | Lola | Ford Cosworth | 77 | 3 Rnd | 0 | |||
15 | 21 | Jacques Laffite | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 74 | DNF | 0 | |||
16 | 33 | Jochen Mass | McLaren | Ford Cosworth | 72 | 8 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 15 | Chris Amon | BRM | BRM | 70 | 10 Rnd | 0 | |||
- | 12 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 67 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Tom Pryce | Shadow | Ford Cosworth | 65 | DNF | 0 | |||
- | 28 | John Watson | Brabham | Ford Cosworth | 61 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 60 | 20 Rnd | 0 | |||
- | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | Ford Cosworth | 48 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford Cosworth | 46 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 40 | DNF | 0 | |||
- | 50 | Eppie Wietzes | Brabham | Ford Cosworth | 33 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Hans-Joachim Stuck | March | Ford Cosworth | 12 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |