Canadian Grand Prix Clarington (Canadian Tire Motorsport Park) |
||||||||||
Klassifikation nach 80 Runden x 3.957 km - 316.560 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 8 | Peter Revson | McLaren | Ford Cosworth | 80 | 1:59.04.083 | 159.519 | 9 | ||
2 | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 80 | 1:59.36.817 | + 32.734 | 6 | ||
3 | 17 | Jackie Oliver | Shadow | Ford Cosworth | 80 | 1:59.38.588 | + 34.505 | 4 | ||
4 | 20 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 80 | 1:59.40.597 | + 36.514 | 3 | ||
5 | 5 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 25 | Howden Ganley | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 27 | James Hunt | March | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 10 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 23 | Mike Hailwood | Surtees | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 29 | Chris Amon | Tyrrell | Ford Cosworth | 77 | 3 Rnd | 0 | |||
11 | 11 | Wilson Fittipaldi | Brabham | Ford Cosworth | 77 | 3 Rnd | 0 | |||
12 | 9 | Rolf Stommelen | Brabham | Ford Cosworth | 76 | 4 Rnd | 0 | |||
13 | 7 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 75 | 5 Rnd | 0 | |||
14 | 26 | Tim Schenken | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 75 | 5 Rnd | 0 | |||
15 | 4 | Arturo Merzario | Ferrari | Ferrari | 75 | 5 Rnd | 0 | |||
16 | 12 | Graham Hill | Shadow | Ford Cosworth | 73 | 7 Rnd | 0 | |||
17 | 16 | George Follmer | Shadow | Ford Cosworth | 73 | 7 Rnd | 0 | |||
18 | 24 | Carlos Pace | Surtees | Ford Cosworth | 72 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 18 | Jean-Pierre Jarier | March | Ford Cosworth | 71 | 9 Rnd | 0 | |||
- | 28 | Rikky von Opel | Ensign | Ford Cosworth | 68 | 12 Rnd | 0 | |||
- | 21 | Niki Lauda | BRM | BRM | 62 | DNF | 0 | |||
- | 0 | Jody Scheckter | McLaren | Ford Cosworth | 32 | DNF | 0 | |||
- | 6 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 32 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Mike Beuttler | March | Ford Cosworth | 20 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Peter Gethin | BRM | BRM | 5 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |