deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 14  23. September Kanada - Clarington


Wähle einen GP
Canadian Grand Prix
Clarington (Canadian Tire Motorsport Park)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 2 Ronnie Peterson SWE Lotus Ford Cosworth 1:13.697 193.294
2 8 Peter Revson USA McLaren Ford Cosworth 1:14.737 + 1.040 190.604
3 0 Jody Scheckter RSA McLaren Ford Cosworth 1:14.758 + 1.061 190.551
4 10 Carlos Reutemann ARG Brabham Ford Cosworth 1:14.813 + 1.116 190.411
5 1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus Ford Cosworth 1:15.035 + 1.338 189.847
6 6 François Cevert FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:15.118 + 1.421 189.638
7 7 Denny Hulme NZL McLaren Ford Cosworth 1:15.319 + 1.622 189.132
8 21 Niki Lauda AUT BRM BRM 1:15.400 + 1.703 188.928
9 5 Jackie Stewart GBR Tyrrell Ford Cosworth 1:15.641 + 1.944 188.326
10 11 Wilson Fittipaldi BRA Brabham Ford Cosworth 1:16.112 + 2.415 187.161
11 29 Chris Amon NZL Tyrrell Ford Cosworth 1:16.228 + 2.531 186.876
12 23 Mike Hailwood GBR Surtees Ford Cosworth 1:16.290 + 2.593 186.724
13 16 George Follmer USA Shadow Ford Cosworth 1:16.358 + 2.661 186.558
14 17 Jackie Oliver GBR Shadow Ford Cosworth 1:16.436 + 2.739 186.368
15 27 James Hunt GBR March Ford Cosworth 1:16.584 + 2.887 186.008
16 20 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM BRM 1:16.623 + 2.926 185.913
17 12 Graham Hill GBR Shadow Ford Cosworth 1:16.740 + 3.043 185.629
18 9 Rolf Stommelen GER Brabham Ford Cosworth 1:16.846 + 3.149 185.373
19 24 Carlos Pace BRA Surtees Ford Cosworth 1:17.028 + 3.331 184.935
20 4 Arturo Merzario ITA Ferrari Ferrari 1:17.350 + 3.653 184.165
21 15 Mike Beuttler GBR March Ford Cosworth 1:17.383 + 3.686 184.087
22 25 Howden Ganley NZL Iso-Marlboro Ford Cosworth 1:17.579 + 3.882 183.622
23 18 Jean-Pierre Jarier FRA March Ford Cosworth 1:17.721 + 4.024 183.286
24 26 Tim Schenken AUS Iso-Marlboro Ford Cosworth 1:18.402 + 4.705 181.694
25 19 Peter Gethin GBR BRM BRM 1:18.498 + 4.801 181.472
26 28 Rikky von Opel LIE Ensign Ford Cosworth 1:18.682 + 4.985 181.048