United States Grand Prix Watkins Glen (Watkins Glen International) |
||||||||||
Klassifikation nach 59 Runden x 5.435 km - 320.665 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 59 | 1:41.45.354 | 189.079 | 9 | ||
2 | 2 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 59 | 1:42.17.622 | + 32.268 | 6 | ||
3 | 19 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 59 | 1:42.22.882 | + 37.528 | 4 | ||
4 | 4 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 59 | 1:43.07.870 | + 1.22.516 | 3 | ||
5 | 7 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 59 | 1:43.08.473 | + 1.23.119 | 2 | ||
6 | 9 | Mario Andretti | Ferrari | Ferrari | 58 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 3 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 8 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 21 | Jody Scheckter | McLaren | Ford Cosworth | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 12 | Reine Wisell | Lotus | Ford Cosworth | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 28 | Graham Hill | Brabham | Ford Cosworth | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 34 | Sam Posey | Surtees | Ford Cosworth | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 6 | Mike Beuttler | March | Ford Cosworth | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
14 | 26 | Henri Pescarolo | March | Ford Cosworth | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
15 | 18 | Chris Amon | Matra | Matra | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
16 | 33 | Skip Barber | March | Ford Cosworth | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
17 | 23 | Mike Hailwood | Surtees | Ford Cosworth | 56 | DNF | 0 | |||
18 | 20 | Peter Revson | McLaren | Ford Cosworth | 54 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 5 | Niki Lauda | March | Ford Cosworth | 49 | 10 Rnd | 0 | |||
- | 27 | Carlos Pace | March | Ford Cosworth | 48 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Peter Gethin | BRM | BRM | 47 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Howden Ganley | BRM | BRM | 44 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Dave Walker | Lotus | Ford Cosworth | 44 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Wilson Fittipaldi | Brabham | Ford Cosworth | 43 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 40 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Brian Redman | BRM | BRM | 34 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford Cosworth | 31 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Andrea de Adamich | Surtees | Ford Cosworth | 25 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Tim Schenken | Surtees | Ford Cosworth | 22 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 17 | DNF | 0 | |||
- | 31 | Derek Bell | Tecno | Tecno | 8 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |