Canadian Grand Prix Clarington (Canadian Tire Motorsport Park) |
||||||||||
Klassifikation nach 80 Runden x 3.957 km - 316.560 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 80 | 1:43.16.900 | 183.901 | 9 | ||
2 | 19 | Peter Revson | McLaren | Ford Cosworth | 80 | 1:44.05.100 | + 48.200 | 6 | ||
3 | 18 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 80 | 1:44.11.500 | + 54.600 | 4 | ||
4 | 8 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford Cosworth | 80 | 1:44.17.600 | + 1.00.700 | 3 | ||
5 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 80 | 1:44.23.900 | + 1.07.000 | 2 | ||
6 | 4 | Chris Amon | Matra | Matra | 79 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 22 | Tim Schenken | Surtees | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 7 | Graham Hill | Brabham | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 29 | Carlos Pace | March | Ford Cosworth | 78 | DNF | 0 | |||
10 | 15 | Howden Ganley | BRM | BRM | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 5 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 10 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 77 | 3 Rnd | 0 | |||
13 | 28 | Henri Pescarolo | March | Ford Cosworth | 73 | 7 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 6 | Reine Wisell | Lotus | Ford Cosworth | 65 | DNF | 0 | |||
DQ | 26 | Niki Lauda | March | Ford Cosworth | 64 | DSQ | 0 | |||
DQ | 25 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 61 | DSQ | 0 | |||
- | 27 | Mike Beuttler | March | Ford Cosworth | 59 | 21 Rnd | 0 | |||
- | 2 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 51 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Peter Gethin | BRM | BRM | 25 | DNF | 0 | |||
- | 33 | Skip Barber | March | Ford Cosworth | 24 | 56 Rnd | 0 | |||
- | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 21 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Bill Brack | BRM | BRM | 20 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Wilson Fittipaldi | Brabham | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Andrea de Adamich | Surtees | Ford Cosworth | 2 | DNF | 0 | |||
DSQ = Disqualifiziert DNF = Rennen nicht beendet |