deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 7  15. Juli Großbritannien - Dartford


Wähle einen GP
British Grand Prix
Dartford (Brands Hatch Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 5 Jacky Ickx BEL Ferrari Ferrari 1:22.200 186.788
2 8 Emerson Fittipaldi BRA Lotus Ford Cosworth 1:22.600 + 0.400 185.884
3 19 Peter Revson USA McLaren Ford Cosworth 1:22.700 + 0.500 185.659
4 1 Jackie Stewart GBR Tyrrell Ford Cosworth 1:22.900 + 0.700 185.211
5 22 Tim Schenken AUS Surtees Ford Cosworth 1:23.200 + 1.000 184.543
6 11 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM BRM 1:23.400 + 1.200 184.101
7 21 Mike Hailwood GBR Surtees Ford Cosworth 1:23.500 + 1.300 183.880
8 3 Ronnie Peterson SWE March Ford Cosworth 1:23.700 + 1.500 183.441
9 6 Arturo Merzario ITA Ferrari Ferrari 1:23.700 + 1.500 183.441
10 27 Carlos Reutemann ARG Brabham Ford Cosworth 1:23.800 + 1.600 183.222
11 18 Denny Hulme NZL McLaren Ford Cosworth 1:23.900 + 1.700 183.004
12 2 François Cevert FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:23.900 + 1.700 183.004
13 25 Carlos Pace BRA March Ford Cosworth 1:24.000 + 1.800 182.786
14 14 Jackie Oliver GBR BRM BRM 1:24.400 + 2.200 181.919
15 9 Dave Walker AUS Lotus Ford Cosworth 1:24.400 + 2.200 181.919
16 12 Peter Gethin GBR BRM BRM 1:24.500 + 2.300 181.704
17 17 Chris Amon NZL Matra Matra 1:24.600 + 2.400 181.489
18 30 Nanni Galli ITA Tecno Tecno 1:25.100 + 2.900 180.423
19 4 Niki Lauda AUT March Ford Cosworth 1:25.100 + 2.900 180.423
20 23 Andrea de Adamich ITA Surtees Ford Cosworth 1:25.200 + 3.000 180.211
21 26 Graham Hill GBR Brabham Ford Cosworth 1:25.200 + 3.000 180.211
22 28 Wilson Fittipaldi BRA Brabham Ford Cosworth 1:25.500 + 3.300 179.579
23 31 Mike Beuttler GBR March Ford Cosworth 1:25.600 + 3.400 179.369
24 29 Dave Charlton RSA Lotus Ford Cosworth 1:25.600 + 3.400 179.369
25 33 Rolf Stommelen GER Eifelland March Ford Cosworth 1:26.300 + 4.100 177.914
26 24 Henri Pescarolo FRA Politoys Ford Cosworth 1:27.400 + 5.200 175.675
27 33 François Migault FRA Connew Ford Cosworth 1:30.300 + 8.100 170.033