deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 6  2. Juli Frankreich - Clermont-Ferrand


Wähle einen GP
French Grand Prix
Clermont-Ferrand (Circuit de Charade)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 9 Chris Amon NZL Matra Matra 2:53.400 167.232
2 2 Denny Hulme NZL McLaren Ford Cosworth 2:54.200 + 0.800 166.464
3 4 Jackie Stewart GBR Tyrrell Ford Cosworth 2:55.000 + 1.600 165.703
4 3 Jacky Ickx BEL Ferrari Ferrari 2:55.100 + 1.700 165.608
5 27 Tim Schenken AUS Surtees Ford Cosworth 2:57.200 + 3.800 163.646
6 25 Helmut Marko AUT BRM BRM 2:57.300 + 3.900 163.553
7 7 François Cevert FRA Tyrrell Ford Cosworth 2:58.100 + 4.700 162.819
8 1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus Ford Cosworth 2:58.100 + 4.700 162.819
9 12 Ronnie Peterson SWE March Ford Cosworth 2:58.200 + 4.800 162.727
10 26 Mike Hailwood GBR Surtees Ford Cosworth 2:58.300 + 4.900 162.636
11 17 Carlos Pace BRA March Ford Cosworth 2:58.600 + 5.200 162.363
12 16 Henri Pescarolo FRA March Ford Cosworth 2:59.000 + 5.600 162.000
13 28 Andrea de Adamich ITA Surtees Ford Cosworth 2:59.100 + 5.700 161.910
14 11 Brian Redman GBR McLaren Ford Cosworth 2:59.400 + 6.000 161.639
15 19 Wilson Fittipaldi BRA Brabham Ford Cosworth 2:59.500 + 6.100 161.549
16 10 Rolf Stommelen GER Eifelland March Ford Cosworth 2:59.600 + 6.200 161.459
17 8 Patrick Depailler FRA Tyrrell Ford Cosworth 2:59.600 + 6.200 161.459
18 20 Carlos Reutemann ARG Brabham Ford Cosworth 3:00.700 + 7.300 160.476
19 24 Reine Wisell SWE BRM BRM 3:00.700 + 7.300 160.476
20 30 Nanni Galli ITA Ferrari Ferrari 3:00.700 + 7.300 160.476
21 23 Howden Ganley NZL BRM BRM 3:02.000 + 8.600 159.330
22 22 Peter Gethin GBR BRM BRM 3:02.800 + 9.400 158.632
23 18 Graham Hill GBR Brabham Ford Cosworth 3:03.000 + 9.600 158.459
24 14 Niki Lauda AUT March Ford Cosworth 3:03.100 + 9.700 158.372
25 6 Dave Walker AUS Lotus Ford Cosworth 3:04.700 + 11.300 157.001
26 15 Mike Beuttler GBR March Ford Cosworth 3:05.900 + 12.500 155.987
27 6 Derek Bell GBR Tecno Tecno 3:06.900 + 13.500 155.152
28 15 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM BRM