British Grand Prix Dartford (Brands Hatch Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 80 Runden x 4.265 km - 341.200 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Jochen Rindt | Lotus | Ford Cosworth | 80 | 1:57:02.000 | 174.925 | 9 | ||
2 | 17 | Jack Brabham | Brabham | Ford Cosworth | 80 | 1:57:34.900 | + 32.900 | 6 | ||
3 | 9 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 80 | 1:57:56.400 | + 54.400 | 4 | ||
4 | 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 80 | 1:57:56.800 | + 54.800 | 3 | ||
5 | 16 | Chris Amon | March | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 14 | Graham Hill | Lotus | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 2 | François Cevert | March | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 28 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 27 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 72 | 8 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 29 | Pete Lovely | Lotus | Ford Cosworth | 69 | 11 Rnd | 0 | |||
- | 10 | Dan Gurney | McLaren | Ford Cosworth | 60 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Pedro Rodriguez | BRM | BRM | 58 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Jackie Oliver | BRM | BRM | 54 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Jackie Stewart | March | Ford Cosworth | 52 | DNF | 0 | |||
- | 20 | John Surtees | Surtees | Ford Cosworth | 51 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Henri Pescarolo | Matra | Matra | 41 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | Matra | 24 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Mario Andretti | March | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Jo Siffert | March | Ford Cosworth | 19 | DNF | 0 | |||
- | 6 | John Miles | Lotus | Ford Cosworth | 15 | DNF | 0 | |||
- | 24 | George Eaton | BRM | BRM | 10 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 6 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |