deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 7  18. Juli Großbritannien - Dartford


Wähle einen GP
British Grand Prix
Dartford (Brands Hatch Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 5 Jochen Rindt GER Lotus Ford Cosworth 1:24.800 181.061
2 17 Jack Brabham AUS Brabham Ford Cosworth 1:24.800 + 0.000 181.061
3 3 Jacky Ickx BEL Ferrari Ferrari 1:25.100 + 0.300 180.423
4 23 Jackie Oliver GBR BRM BRM 1:25.600 + 0.800 179.369
5 9 Denny Hulme NZL McLaren Ford Cosworth 1:25.600 + 0.800 179.369
6 4 Clay Regazzoni SUI Ferrari Ferrari 1:25.800 + 1.000 178.951
7 6 John Miles GBR Lotus Ford Cosworth 1:25.900 + 1.100 178.743
8 1 Jackie Stewart GBR March Ford Cosworth 1:26.000 + 1.200 178.535
9 26 Mario Andretti USA March Ford Cosworth 1:26.200 + 1.400 178.121
10 18 Rolf Stommelen GER Brabham Ford Cosworth 1:26.300 + 1.500 177.914
11 7 Jean-Pierre Beltoise FRA Matra Matra 1:26.500 + 1.700 177.503
12 10 Dan Gurney USA McLaren Ford Cosworth 1:26.600 + 1.800 177.298
13 8 Henri Pescarolo FRA Matra Matra 1:26.700 + 1.900 177.093
14 27 Ronnie Peterson SWE March Ford Cosworth 1:26.800 + 2.000 176.889
15 2 François Cevert FRA March Ford Cosworth 1:26.800 + 2.000 176.889
16 22 Pedro Rodriguez MEX BRM BRM 1:26.900 + 2.100 176.686
17 24 George Eaton CAN BRM BRM 1:26.900 + 2.100 176.686
18 16 Chris Amon NZL March Ford Cosworth 1:27.000 + 2.200 176.483
19 11 Andrea de Adamich ITA McLaren Alfa Romeo 1:27.100 + 2.300 176.280
20 20 John Surtees GBR Surtees Ford Cosworth 1:27.700 + 2.900 175.074
21 15 Jo Siffert SUI March Ford Cosworth 1:28.000 + 3.200 174.477
22 28 Emerson Fittipaldi BRA Lotus Ford Cosworth 1:28.100 + 3.300 174.279
23 14 Graham Hill GBR Lotus Ford Cosworth 1:28.400 + 3.600 173.688
24 29 Pete Lovely USA Lotus Ford Cosworth 1:30.300 + 5.500 170.033
25 25 Brian Redman GBR De Tomaso Ford Cosworth 1:32.800 + 8.000 165.453