Indianapolis 500 Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway) |
||||||||
Qualifikation | ||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Zeit | Abstand | km/h |
1 | 14 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:20.130 | 222.700 | ||
2 | 59 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:21.730 | 1.600 | 221.340 | |
3 | 5 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:23.540 | 3.410 | 219.820 | |
4 | 88 | Manuel Ayulo | Kuzma | Offenhauser | 4:23.960 | 3.830 | 219.468 | |
5 | 32 | Andy Linden | Stevens | Offenhauser | 4:24.590 | 4.460 | 218.948 | |
6 | 98 | Tony Bettenhausen | Kuzma | Offenhauser | 4:24.660 | 4.530 | 218.888 | |
7 | 55 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:25.230 | 5.100 | 218.420 | |
8 | 21 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:21.500 | 1.370 | 221.536 | |
9 | 3 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:21.760 | 1.630 | 221.316 | |
10 | 92 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:21.880 | 1.750 | 221.212 | |
11 | 29 | Robert Scott | Bromme | Offenhauser | 4:21.950 | 1.820 | 221.152 | |
12 | 16 | Art Cross | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:22.180 | 2.050 | 220.960 | |
13 | 98 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:22.270 | 2.140 | 220.884 | |
14 | 23 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:22.550 | 2.420 | 220.648 | |
15 | 38 | Don Freeland | Watson | Offenhauser | 4:23.020 | 2.890 | 220.252 | |
16 | 97 | Chuck Stevenson | Kuzma | Offenhauser | 4:23.620 | 3.490 | 219.752 | |
17 | 7 | Paul Russo | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:24.280 | 4.150 | 219.204 | |
18 | 62 | Travis Webb | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:24.380 | 4.250 | 219.120 | |
19 | 73 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:24.830 | 4.700 | 218.748 | |
20 | 12 | Ernie McCoy | Stevens | Offenhauser | 4:24.850 | 4.720 | 218.732 | |
21 | 48 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:25.200 | 5.070 | 218.444 | |
22 | 22 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:25.250 | 5.120 | 218.404 | |
23 | 83 | Mike Nazaruk | Turner | Offenhauser | 4:25.280 | 5.150 | 218.376 | |
24 | 77 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:25.350 | 5.220 | 218.320 | |
25 | 2 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:25.360 | 5.230 | 218.312 | |
26 | 9 | Dennis Nalon | Kurtis Kraft | Novi | 4:25.760 | 5.630 | 217.984 | |
27 | 4 | Duane Carter | Lesovsky | Offenhauser | 4:26.140 | 6.010 | 217.672 | |
28 | 49 | Bill Holland | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:21.120 | 0.990 | 221.856 | |
29 | 51 | Bob Sweikert | Kuzma | Offenhauser | 4:23.020 | 2.890 | 220.252 | |
30 | 99 | Calvin Niday | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:24.520 | 4.390 | 219.004 | |
31 | 8 | Jimmy Bryan | Schroeder | Offenhauser | 4:25.670 | 5.540 | 218.056 | |
32 | 53 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | Offenhauser | 4:26.070 | 5.940 | 217.728 | |
33 | 56 | Johnny Thomson | Del Roy | Offenhauser | 4:26.150 | 6.020 | 217.664 | |
Die Qualifikation erfolgt über vier aufeinanderfolgende Runden. |