deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 2  30. Mai USA - Indianapolis


Wähle einen GP
Indianapolis 500
Indianapolis (Indianapolis Motor Speedway)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 14 Bill Vukovich USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:20.130 222.700
2 59 Fred Agabashian USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:21.730 1.600 221.340
3 5 Jack McGrath USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:23.540 3.410 219.820
4 88 Manuel Ayulo USA Kuzma Offenhauser 4:23.960 3.830 219.468
5 32 Andy Linden USA Stevens Offenhauser 4:24.590 4.460 218.948
6 98 Tony Bettenhausen USA Kuzma Offenhauser 4:24.660 4.530 218.888
7 55 Jerry Hoyt USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:25.230 5.100 218.420
8 21 Johnnie Parsons USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:21.500 1.370 221.536
9 3 Sam Hanks USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:21.760 1.630 221.316
10 92 Rodger Ward USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:21.880 1.750 221.212
11 29 Robert Scott USA Bromme Offenhauser 4:21.950 1.820 221.152
12 16 Art Cross USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:22.180 2.050 220.960
13 98 Gene Hartley USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:22.270 2.140 220.884
14 23 Walt Faulkner USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:22.550 2.420 220.648
15 38 Don Freeland USA Watson Offenhauser 4:23.020 2.890 220.252
16 97 Chuck Stevenson USA Kuzma Offenhauser 4:23.620 3.490 219.752
17 7 Paul Russo USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:24.280 4.150 219.204
18 62 Travis Webb USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:24.380 4.250 219.120
19 73 Carl Scarborough USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:24.830 4.700 218.748
20 12 Ernie McCoy USA Stevens Offenhauser 4:24.850 4.720 218.732
21 48 Jimmy Daywalt USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:25.200 5.070 218.444
22 22 Marshall Teague USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:25.250 5.120 218.404
23 83 Mike Nazaruk USA Turner Offenhauser 4:25.280 5.150 218.376
24 77 Pat Flaherty USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:25.350 5.220 218.320
25 2 Jim Rathmann USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:25.360 5.230 218.312
26 9 Dennis Nalon USA Kurtis Kraft Novi 4:25.760 5.630 217.984
27 4 Duane Carter USA Lesovsky Offenhauser 4:26.140 6.010 217.672
28 49 Bill Holland USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:21.120 0.990 221.856
29 51 Bob Sweikert USA Kuzma Offenhauser 4:23.020 2.890 220.252
30 99 Calvin Niday USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:24.520 4.390 219.004
31 8 Jimmy Bryan USA Schroeder Offenhauser 4:25.670 5.540 218.056
32 53 Jimmy Davies USA Kurtis Kraft Offenhauser 4:26.070 5.940 217.728
33 56 Johnny Thomson USA Del Roy Offenhauser 4:26.150 6.020 217.664
Die Qualifikation erfolgt über vier aufeinanderfolgende Runden.