British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 85 Runden x 4.711 km - 400.435 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 15 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | 85 | 2:44:11.000 | 146.337 | 9 | ||
2 | 17 | Piero Taruffi | Ferrari | Ferrari | 84 | 1 Rnd | 6 | |||
3 | 9 | Mike Hawthorn | Cooper | Bristol | 83 | 2 Rnd | 4 | |||
4 | 6 | Dennis Poore | Connaught | Lea Francis | 83 | 2 Rnd | 3 | |||
5 | 5 | Eric Thompson | Connaught | Lea Francis | 82 | 3 Rnd | 2 | |||
6 | 16 | Giuseppe Farina | Ferrari | Ferrari | 82 | 3 Rnd | 0 | |||
7 | 8 | Reg Parnell | Cooper | Bristol | 82 | 3 Rnd | 0 | |||
8 | 14 | Roy Salvadori | Ferrari | Ferrari | 82 | 3 Rnd | 0 | |||
9 | 4 | Ken Downing | Connaught | Lea Francis | 82 | 3 Rnd | 0 | |||
10 | 21 | Peter Whitehead | Ferrari | Ferrari | 81 | 4 Rnd | 0 | |||
11 | 26 | Prince Bira | Gordini | Gordini | 81 | 4 Rnd | 0 | |||
12 | 1 | Graham Whitehead | Ferrari | Ferrari | 80 | 5 Rnd | 0 | |||
13 | 19 | Rudi Fischer | Ferrari | Ferrari | 80 | 5 Rnd | 0 | |||
14 | 27 | Johnny Claes | Simca Gordini | Gordini | 79 | 6 Rnd | 0 | |||
15 | 31 | Lance Macklin | HWM | Alta | 79 | 6 Rnd | 0 | |||
16 | 3 | Ken McAlpine | Connaught | Lea Francis | 79 | 6 Rnd | 0 | |||
17 | 33 | Harry Schell | Maserati | Maserati | 78 | 7 Rnd | 0 | |||
18 | 34 | Gino Bianco | Maserati | Maserati | 77 | 8 Rnd | 0 | |||
19 | 32 | Emmanuel de Graffenried | Maserati | Maserati | 76 | 9 Rnd | 0 | |||
20 | 10 | Eric Brandon | Cooper | Bristol | 76 | 9 Rnd | 0 | |||
21 | 23 | Tony Crook | Frazer Nash | BMW | 75 | 10 Rnd | 0 | |||
- | 29 | Peter Collins | HWM | Alta | 73 | DNF | 0 | |||
22 | 11 | Alan Brown | Cooper | Bristol | 69 | 16 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 30 | Duncan Hamilton | HWM | Alta | 44 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Stirling Moss | ERA | Bristol | 36 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Maurice Trintignant | Gordini | Gordini | 21 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Tony Gaze | HWM | Alta | 20 | DNF | 0 | |||
- | 7 | David Murray | Cooper | Bristol | 14 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Robert Manzon | Gordini | Gordini | 9 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Peter Hirt | Ferrari | Ferrari | 3 | DNF | 0 | |||
- | 35 | Eitel Cantoni | Maserati | Maserati | 0 | DNF | 0 | |||
Schnellste Runde | ||||||||||
- | 15 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | 1:52.000 in Runde 9 | 151.425 | ||||
DNF = Rennen nicht beendet |