deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 5  19. Juli Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 16 Giuseppe Farina ITA Ferrari Ferrari 1:50.000 154.178
2 15 Alberto Ascari ITA Ferrari Ferrari 1:50.000 + 0.000 154.178
3 17 Piero Taruffi ITA Ferrari Ferrari 1:53.000 + 3.000 150.085
4 24 Robert Manzon FRA Gordini Gordini 1:55.000 + 5.000 147.475
5 4 Ken Downing GBR Connaught Lea Francis 1:56.000 + 6.000 146.203
6 8 Reg Parnell GBR Cooper Bristol 1:56.000 + 6.000 146.203
7 9 Mike Hawthorn GBR Cooper Bristol 1:56.000 + 6.000 146.203
8 6 Dennis Poore GBR Connaught Lea Francis 1:56.000 + 6.000 146.203
9 5 Eric Thompson GBR Connaught Lea Francis 1:57.000 + 7.000 144.954
10 26 Prince Bira GBR Gordini Gordini 1:57.000 + 7.000 144.954
11 30 Duncan Hamilton GBR HWM Alta 1:57.000 + 7.000 144.954
12 1 Graham Whitehead GBR Alta Alta 1:58.000 + 8.000 143.725
13 11 Alan Brown GBR Cooper Bristol 1:58.000 + 8.000 143.725
14 29 Peter Collins GBR HWM Alta 1:58.000 + 8.000 143.725
15 19 Rudi Fischer GBR Ferrari Ferrari 1:58.000 + 8.000 143.725
16 12 Stirling Moss GBR ERA Bristol 1:59.000 + 9.000 142.518
17 3 Ken McAlpine GBR Connaught Lea Francis 2:00.000 + 10.000 141.330
18 10 Eric Brandon GBR Cooper Bristol 2:00.000 + 10.000 141.330
19 14 Roy Salvadori GBR Ferrari Ferrari 2:00.000 + 10.000 141.330
20 21 Peter Whitehead GBR Ferrari Ferrari 2:00.000 + 10.000 141.330
21 25 Maurice Trintignant FRA Gordini Gordini 2:00.000 + 10.000 141.330
22 7 David Murray GBR Cooper Bristol 2:02.000 + 12.000 139.013
23 27 Johnny Claes GBR Simca Gordini Gordini 2:02.000 + 12.000 139.013
24 7 Peter Hirt SUI Ferrari Ferrari 2:03.000 + 13.000 137.883
25 27 Tony Crook GBR Frazer Nash BMW 2:03.000 + 13.000 137.883
26 20 Tony Gaze AUS HWM Alta 2:05.000 + 15.000 135.677
27 23 Eitel Cantoni URU Maserati Maserati 2:06.000 + 16.000 134.600
28 28 Gino Bianco GBR Maserati Maserati 2:07.000 + 17.000 133.540
29 35 Lance Macklin GBR HWM Alta 2:08.000 + 18.000 132.497
30 34 Bill Aston GBR Aston Butterworth 3:28.000 + 1:38.000 81.537
31 31 Emmanuel de Graffenried GBR Maserati Maserati
32 2 Harry Schell GBR Maserati Maserati